業績修正を探す
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回予想 | 発表値 | |||||||
2024/10/31 13:00 | 予 | 共英製鋼 (5440) | 鉄鋼 | 2025/03 | 17,500 | ↓ | 15,000 | -14.3% |
2024/10/31 13:00 | 予 | 山陽特殊製鋼 (5481) | 鉄鋼 | 2025/03 | 12,300 | ↑ | 13,200 | 7.3% |
2024/10/31 13:00 | 予 | 日本金属 (5491) | 鉄鋼 | 2025/03 | 300 | ↓ | -300 | -200.0% |
2024/10/31 13:00 | 予 | タカキタ (6325) | 機械 | 2025/03 | 766 | ↓ | 477 | -37.7% |
2024/10/31 13:00 | 予 | アイシン (7259) | 輸送用機器 | 2025/03 I | 220,000 | ↓ | 200,000 | -9.1% |
2024/10/31 13:00 | 予 | RYODEN (8084) | 卸売業 | 2025/03 | 7,200 | ↓ | 5,500 | -23.6% |
2024/10/31 13:00 | 予 | 山九 (9065) | 陸運 | 2025/03 | 36,500 | ↑ | 39,000 | 6.8% |
2024/10/31 12:00 | 予 | 小野薬品工業 (4528) | 医薬品 | 2025/03 I | 122,000 | ↓ | 82,000 | -32.8% |
2024/10/31 12:00 | 予 | 住友理工 (5191) | ゴム | 2025/03 I | 31,500 | ↑ | 36,300 | 15.2% |
2024/10/31 12:00 | 予 | 商船三井 (9104) | 海運 | 2025/03 | 156,000 | ↓ | 153,000 | -1.9% |
2024/10/31 11:40 | 予 | 豊田自動織機 (6201) | 輸送用機器 | 2025/03 I | 250,000 | ↓ | 220,000 | -12.0% |
2024/10/31 11:30 | 予 | 富士紡H (3104) | 繊維製品 | 2025/03 | 5,400 | ↑ | 6,000 | 11.1% |
2024/10/31 11:30 | 予 | シキボウ (3109) | 繊維製品 | 2025/03 | 1,600 | ↓ | 1,300 | -18.8% |
2024/10/31 11:30 | 予 | 三和H (5929) | 金属製品 | 2025/03 | 62,500 | ↑ | 72,500 | 16.0% |
2024/10/31 11:30 | 予 | メイテックGH (9744) | サービス業 | 2025/03 | 17,500 | ↑ | 18,200 | 4.0% |
2024/10/31 11:30 | 予 | JBCCH (9889) | 情報・通信 | 2025/03 | 5,100 | ↑ | 5,800 | 13.7% |
2024/10/31 11:10 | 予 | デンソー (6902) | 輸送用機器 | 2025/03 I | 692,000 | ↓ | 550,000 | -20.5% |
2024/10/30 16:30 | 予 | 日本精化 (4362) | 化学 | 2025/03 | 4,800 | ↑ | 4,850 | 1.0% |
2024/10/30 16:20 | 予 | 旭精機工業 (6111) | 機械 | 2025/03 | 340 | ↓ | -160 | -147.1% |
2024/10/30 16:20 | 予 | フタバ産業 (7241) | 輸送用機器 | 2025/03 | 16,000 | ↓ | 13,000 | -18.8% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算