決算スケジュール
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 12/1(月) | 2 | |
| 12/2(火) | 2 | |
| 12/3(水) | 1 |
|
| 12/4(木) | 4 | |
| 12/5(金) | 12 | |
| 12/6(土) | ||
| 12/7(日) | ||
| 12/8(月) | 6 | |
| 12/9(火) | 12 | |
| 12/10(水) | 18 | |
| 12/11(木) | 35 | |
| 12/12(金) | 84 | |
| 12/13(土) | ||
| 12/14(日) | ||
| 12/15(月) | 43 | |
| 12/16(火) | 1 | |
| 12/17(水) | ||
| 12/18(木) | ||
| 12/19(金) | 6 | |
| 12/20(土) | ||
| 12/21(日) | ||
| 12/22(月) | 3 | |
| 12/23(火) | 1 |
|
| 12/24(水) | 3 | |
| 12/25(木) | 10 | |
| 12/26(金) | 15 | |
| 12/27(土) | ||
| 12/28(日) | ||
| 12/29(月) | 2 | |
| 12/30(火) | ||
| 12/31(水) |
