決算スケジュール
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 6/1(月) | 2 | |
| 6/2(火) | 1 |
|
| 6/3(水) | 1 |
|
| 6/4(木) | 5 | |
| 6/5(金) | 12 | |
| 6/6(土) | ||
| 6/7(日) | ||
| 6/8(月) | 6 | |
| 6/9(火) | 12 | |
| 6/10(水) | 19 | |
| 6/11(木) | 36 | |
| 6/12(金) | 97 | |
| 6/13(土) | ||
| 6/14(日) | ||
| 6/15(月) | 30 | |
| 6/16(火) | ||
| 6/17(水) | ||
| 6/18(木) | 1 | |
| 6/19(金) | 2 | |
| 6/20(土) | ||
| 6/21(日) | ||
| 6/22(月) | ||
| 6/23(火) | 2 | |
| 6/24(水) | ||
| 6/25(木) | 4 | |
| 6/26(金) | 11 | |
| 6/27(土) | ||
| 6/28(日) | ||
| 6/29(月) | ||
| 6/30(火) | 11 |
