決算スケジュール
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 8/1(土) | ||
| 8/2(日) | ||
| 8/3(月) | 89 | |
| 8/4(火) | 92 | |
| 8/5(水) | 180 | |
| 8/6(木) | 331 | |
| 8/7(金) | 736 | |
| 8/8(土) | ||
| 8/9(日) | ||
| 8/10(月) | 243 | |
| 8/11(火) | ||
| 8/12(水) | 218 | |
| 8/13(木) | 226 | |
| 8/14(金) | 382 | |
| 8/15(土) | ||
| 8/16(日) | ||
| 8/17(月) | 2 | |
| 8/18(火) | 3 | |
| 8/19(水) | 1 |
|
| 8/20(木) | ||
| 8/21(金) | 1 | |
| 8/22(土) | ||
| 8/23(日) | ||
| 8/24(月) | ||
| 8/25(火) | ||
| 8/26(水) | ||
| 8/27(木) | 2 | |
| 8/28(金) | 5 | |
| 8/29(土) | ||
| 8/30(日) | ||
| 8/31(月) |
