決算スケジュール
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 7/1(水) | 2 | |
| 7/2(木) | 3 | |
| 7/3(金) | 15 | |
| 7/4(土) | ||
| 7/5(日) | ||
| 7/6(月) | 10 | |
| 7/7(火) | 12 | |
| 7/8(水) | 11 | |
| 7/9(木) | 31 | |
| 7/10(金) | 81 | |
| 7/11(土) | ||
| 7/12(日) | ||
| 7/13(月) | 42 | |
| 7/14(火) | 104 | |
| 7/15(水) | 121 | |
| 7/16(木) | 2 | |
| 7/17(金) | 4 | |
| 7/18(土) | ||
| 7/19(日) | ||
| 7/20(月) | ||
| 7/21(火) | 3 | |
| 7/22(水) | 4 | |
| 7/23(木) | 7 | |
| 7/24(金) | 21 | |
| 7/25(土) | ||
| 7/26(日) | ||
| 7/27(月) | 15 | |
| 7/28(火) | 38 | |
| 7/29(水) | 63 | |
| 7/30(木) | 141 | |
| 7/31(金) | 301 |
