| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |||||
| ▲▼株価/基礎情報 | |||||||
| 株価 (07/17) | 2,899.5 円 | 329.3 円 | |||||
| 売買単位 | 100 株 | 100 株 | |||||
| 時価総額 | 423,182 億円 | 12,230 億円 | |||||
| 市場 | 東証プライム | 東証プライム | |||||
| 決算期 | 2027/03 (12か月) | 2027/03 (12か月) | |||||
| 会計基準 | IFRS | 日本 | |||||
| 株主優待 |
あり |
あり | |||||
| ▲▼投資指標 | |||||||
| 予想PER | 12.6 倍 | 57.6 倍 | |||||
| PBR | 0.95 倍 | 0.24 倍 | |||||
| 予想配当利回り | 3.45 % | 0.00 % | |||||
| 実績配当利回り | 3.28 % | 0.00 % | |||||
| ROE | 10.15 % | -10.93 % | |||||
| ROA | 3.87 % | -2.75 % | |||||
| ROIC | ![]() | ![]() | |||||
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | |||||
| 自己資本比率 | 37.8 % | 24.2 % | |||||
| ▲▼業績実績(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |||||
| 売上高・営業収益 | 50,684,952 (5.5) | 12,007,888 (-5.0) | |||||
| 営業利益 | 3,766,216 (-21.5) | 58,005 (-16.9) | |||||
| 経常利益 | 5,152,996 (-19.7) | 1,081 (-99.5) | |||||
| 当期利益 | 3,848,098 (-19.2) | -533,095 (20.5) | |||||
| 1株当たり利益 | 295.3 円 (-19.2) | - 円 (-) | |||||
| ▲▼直近四半期業績(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2026/03 (3か月) I | 2026/03 (3か月) | |||||
| 売上高・営業収益 | 12,597,348 (1.9) | 3,429,914 (-1.7) | |||||
| 営業利益 | 569,494 (-49.0) | 68,112 (1,076.8) | |||||
| 経常利益 | 964,512 (-2.0) | 111,909 (120.5) | |||||
| 当期利益 | 817,207 (22.9) | -282,872 (58.2) | |||||
| 1株当たり利益 | 62.7 円 (22.9) | - 円 (-) | |||||
| ▲▼業績予想(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2027/03 (12か月) I | 2027/03 (12か月) | |||||
| 会社予想 | 売上高 | 51,000,000 (0.6) | 13,000,000 (8.3) | ||||
| 営業利益 | 3,000,000 (-20.3) | 200,000 (244.8) | |||||
| 経常利益 | 4,230,000 (-17.9) | - (-) | |||||
| 当期利益 | 3,000,000 (-22.0) | 20,000 (103.8) | |||||
| 1株当たり利益 | 230.2 円 (-22.0) | 5.7 円 (-) | |||||
| コンセンサス | 売上高 | 52,799,236 (4.2) | 12,633,092 (5.2) | ||||
| 営業利益 | 3,960,679 (5.2) | 135,338 (133.3) | |||||
| 経常利益 | 5,119,943 (-0.6) | 114,300 (10,473.5) | |||||
| 当期利益 | 3,669,186 (-4.6) | 22,463 (104.2) | |||||
| 1株当たり利益 | 299.7 円 (-4.6) | 10.0 円 (-) | |||||
| 決算期(月数) | 2028/03 (12か月) I | 2028/03 (12か月) | |||||
| コンセンサス | 売上高 | ![]() | ![]() | ||||
| 営業利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 経常利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 当期利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 1株当たり利益 | ![]() | ![]() | |||||
| ▲▼キャッシュフロー(単位 : 百万円) | |||||||
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |||||
| 営業キャッシュフロー | 5,472,920 | 794,674 | |||||
| 投資キャッシュフロー | -1,520,307 | -914,301 | |||||
| 財務キャッシュフロー | -536,659 | 51,903 | |||||
| 現金等 | 12,659,622 | 2,264,801 | |||||
| ▲▼業績進捗率 | |||||||
| 発表済み最新決算期 | 通期 | 通期 | |||||
| 売上高進捗率 | 101 % | 100 % | |||||
| 営業利益進捗率 | 99 % | 116 % | |||||
| 経常利益進捗率 | 103 % | - % | |||||
| 当期利益進捗率 | 108 % | - % | |||||
| ▲▼利益率等(通期) | |||||||
| 原価率 | ![]() | ![]() | |||||
| 売上総利益率 | ![]() | ![]() | |||||
| 販管費率 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益率 | 7.4 % | 0.5 % | |||||
| 経常利益率 | 10.2 % | 0.0 % | |||||
| 当期利益率 | 7.6 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(3年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 10.9 % | 4.3 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 11.4 % | -46.4 % | |||||
| 経常利益 | 12.0 % | -87.2 % | |||||
| 当期利益 | 16.2 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(5年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 13.2 % | 8.8 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 11.4 % | - % | |||||
| 経常利益 | 11.9 % | - % | |||||
| 当期利益 | 11.4 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(10年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 6.0 % | -0.2 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 2.8 % | -23.0 % | |||||
| 経常利益 | 5.6 % | -48.7 % | |||||
| 当期利益 | 5.2 % | - % | |||||
| ▲▼長期利益率(3年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 9.8 % | 1.8 % | |||||
| 経常利益 | 13.0 % | 2.4 % | |||||
| 当期利益 | 9.5 % | -2.1 % | |||||
| ▲▼長期利益率(5年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 9.2 % | 2.4 % | |||||
| 経常利益 | 12.3 % | 3.1 % | |||||
| 当期利益 | 8.8 % | -0.4 % | |||||
| ▲▼長期利益率(10年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 8.6 % | 2.4 % | |||||
| 経常利益 | 10.6 % | 3.2 % | |||||
| 当期利益 | 8.1 % | 0.0 % | |||||
| ▲▼その他指標 | |||||||
| 52週株価相対水準 | 28.0 | 22.0 | |||||
| 過去2年間予想PER相対水準 | 59.6 | 81.3 | |||||
| 過去2年間PBR相対水準 | 24.5 | 31.2 | |||||
| 過去5年間予想PER相対水準 | 59.6 | 81.3 | |||||
| 過去5年間PBR相対水準 | 15.6 | 11.9 | |||||
| 予想配当利回り対市場値 | 64.2 | 0.0 | |||||
| 配当性向 | 32.1 % | 0.0 % | |||||
| 総還元性向 | ![]() | ![]() | |||||
| 総還元利回り | ![]() | ![]() | |||||
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。


