| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |||||
| ▲▼株価/基礎情報 | |||||||
| 株価 (03/13) | 3,370.0 円 | 364.6 円 | |||||
| 売買単位 | 100 株 | 100 株 | |||||
| 時価総額 | 532,291 億円 | 13,541 億円 | |||||
| 市場 | 東証プライム | 東証プライム | |||||
| 決算期 | 2026/03 (12か月) | 2026/03 (12か月) | |||||
| 会計基準 | IFRS | 日本 | |||||
| 株主優待 |
あり |
あり | |||||
| ▲▼投資指標 | |||||||
| 予想PER | 12.3 倍 | - 倍 | |||||
| PBR | 1.13 倍 | 0.26 倍 | |||||
| 予想配当利回り | 2.82 % | 0.00 % | |||||
| 実績配当利回り | 2.67 % | 0.00 % | |||||
| ROE | 13.59 % | -12.27 % | |||||
| ROA | 5.19 % | -3.45 % | |||||
| ROIC | ![]() | ![]() | |||||
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | |||||
| 自己資本比率 | 38.4 % | 26.1 % | |||||
| ▲▼業績実績(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |||||
| 売上高・営業収益 | 48,036,704 (6.5) | 12,633,214 (-0.4) | |||||
| 営業利益 | 4,795,586 (-10.4) | 69,798 (-87.7) | |||||
| 経常利益 | 6,414,590 (-7.9) | 210,168 (-70.1) | |||||
| 当期利益 | 4,765,086 (-3.6) | -670,898 (-257.2) | |||||
| 1株当たり利益 | 365.6 円 (-3.6) | - 円 (-257.2) | |||||
| ▲▼直近四半期業績(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2025/12 (3か月) I | 2025/12 (3か月) | |||||
| 売上高・営業収益 | 13,456,851 (8.6) | 2,999,287 (-5.1) | |||||
| 営業利益 | 1,191,030 (-2.0) | 17,546 (-43.6) | |||||
| 経常利益 | 1,710,357 (-36.6) | -32,898 (-175.9) | |||||
| 当期利益 | 1,257,465 (-42.7) | -28,302 (-101.1) | |||||
| 1株当たり利益 | 96.5 円 (-42.7) | - 円 (-) | |||||
| ▲▼業績予想(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |||||
| 会社予想 | 売上高 | 50,000,000 (4.1) | 11,900,000 (-5.8) | ||||
| 営業利益 | 3,800,000 (-20.8) | -60,000 (-186.0) | |||||
| 経常利益 | 5,020,000 (-21.7) | - (-) | |||||
| 当期利益 | 3,570,000 (-25.1) | -650,000 (3.1) | |||||
| 1株当たり利益 | 273.9 円 (-25.1) | - 円 (-) | |||||
| コンセンサス | 売上高 | 50,850,555 (5.9) | 12,165,818 (-3.7) | ||||
| 営業利益 | 4,029,355 (-16.0) | -7,155 (-110.3) | |||||
| 経常利益 | 5,174,973 (-19.3) | -47,263 (-122.5) | |||||
| 当期利益 | 3,691,627 (-22.5) | -431,207 (35.7) | |||||
| 1株当たり利益 | 293.6 円 (-22.5) | -107.9 円 (-) | |||||
| 決算期(月数) | 2027/03 (12か月) I | 2027/03 (12か月) | |||||
| コンセンサス | 売上高 | ![]() | ![]() | ||||
| 営業利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 経常利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 当期利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 1株当たり利益 | ![]() | ![]() | |||||
| ▲▼キャッシュフロー(単位 : 百万円) | |||||||
| 決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |||||
| 営業キャッシュフロー | 3,696,934 | 753,687 | |||||
| 投資キャッシュフロー | -4,189,736 | -971,227 | |||||
| 財務キャッシュフロー | 197,236 | 263,251 | |||||
| 現金等 | 8,982,404 | 2,197,513 | |||||
| ▲▼業績進捗率 | |||||||
| 発表済み最新決算期 | 3Q | 3Q | |||||
| 売上高進捗率 | 76 % | 72 % | |||||
| 営業利益進捗率 | 84 % | 17 % | |||||
| 経常利益進捗率 | 83 % | - % | |||||
| 当期利益進捗率 | 85 % | - % | |||||
| ▲▼利益率等(通期) | |||||||
| 原価率 | ![]() | ![]() | |||||
| 売上総利益率 | ![]() | ![]() | |||||
| 販管費率 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益率 | 10.0 % | 0.6 % | |||||
| 経常利益率 | 13.4 % | 1.7 % | |||||
| 当期利益率 | 9.9 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(3年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 15.3 % | 14.5 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 17.0 % | -34.4 % | |||||
| 経常利益 | 17.1 % | -11.8 % | |||||
| 当期利益 | 18.7 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(5年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 10.0 % | 5.0 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 14.9 % | - % | |||||
| 経常利益 | 18.1 % | 36.7 % | |||||
| 当期利益 | 18.5 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(10年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 5.8 % | 1.1 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 5.7 % | -19.2 % | |||||
| 経常利益 | 8.3 % | -11.3 % | |||||
| 当期利益 | 8.2 % | - % | |||||
| ▲▼長期利益率(3年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 9.7 % | 2.9 % | |||||
| 経常利益 | 12.9 % | 4.0 % | |||||
| 当期利益 | 9.2 % | 0.1 % | |||||
| ▲▼長期利益率(5年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 9.4 % | 1.9 % | |||||
| 経常利益 | 12.4 % | 2.6 % | |||||
| 当期利益 | 9.0 % | -0.6 % | |||||
| ▲▼長期利益率(10年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 8.9 % | 3.0 % | |||||
| 経常利益 | 10.7 % | 3.9 % | |||||
| 当期利益 | 8.1 % | 0.9 % | |||||
| ▲▼その他指標 | |||||||
| 52週株価相対水準 | 64.5 | 39.3 | |||||
| 過去2年間予想PER相対水準 | 56.6 | - | |||||
| 過去2年間PBR相対水準 | 39.0 | 29.2 | |||||
| 過去5年間予想PER相対水準 | 56.6 | - | |||||
| 過去5年間PBR相対水準 | 39.0 | 14.9 | |||||
| 予想配当利回り対市場値 | 55.0 | 0.0 | |||||
| 配当性向 | 25.0 % | 0.0 % | |||||
| 総還元性向 | ![]() | ![]() | |||||
| 総還元利回り | ![]() | ![]() | |||||
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。


