| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |||||
| ▲▼株価/基礎情報 | |||||||
| 株価 (12/05) | 3,032.0 円 | 370.6 円 | |||||
| 売買単位 | 100 株 | 100 株 | |||||
| 時価総額 | 478,904 億円 | 13,764 億円 | |||||
| 市場 | 東証プライム | 東証プライム | |||||
| 決算期 | 2026/03 (12か月) | 2026/03 (12か月) | |||||
| 会計基準 | IFRS | 日本 | |||||
| 株主優待 |
あり |
あり | |||||
| ▲▼投資指標 | |||||||
| 予想PER | 13.5 倍 | - 倍 | |||||
| PBR | 1.05 倍 | 0.27 倍 | |||||
| 予想配当利回り | 3.13 % | 0.00 % | |||||
| 実績配当利回り | 2.97 % | 0.00 % | |||||
| ROE | 13.59 % | -12.27 % | |||||
| ROA | 5.19 % | -3.45 % | |||||
| ROIC | ![]() | ![]() | |||||
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | |||||
| 自己資本比率 | 38.4 % | 26.1 % | |||||
| ▲▼業績実績(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |||||
| 売上高・営業収益 | 48,036,704 (6.5) | 12,633,214 (-0.4) | |||||
| 営業利益 | 4,795,586 (-10.4) | 69,798 (-87.7) | |||||
| 経常利益 | 6,414,590 (-7.9) | 210,168 (-70.1) | |||||
| 当期利益 | 4,765,086 (-3.6) | -670,898 (-257.2) | |||||
| 1株当たり利益 | 365.6 円 (-3.6) | - 円 (-257.2) | |||||
| ▲▼直近四半期業績(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2025/09 (3か月) I | 2025/09 (3か月) | |||||
| 売上高・営業収益 | 12,377,427 (8.2) | 2,871,781 (-3.8) | |||||
| 営業利益 | 839,551 (-27.4) | 51,471 (61.3) | |||||
| 経常利益 | 1,225,975 (42.6) | 31,301 (-38.5) | |||||
| 当期利益 | 932,081 (62.5) | -106,163 (-1,036.8) | |||||
| 1株当たり利益 | 71.5 円 (62.5) | - 円 (-) | |||||
| ▲▼業績予想(単位 : 百万円/%) | |||||||
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |||||
| 会社予想 | 売上高 | 49,000,000 (2.0) | 11,700,000 (-7.4) | ||||
| 営業利益 | 3,400,000 (-29.1) | -275,000 (-494.0) | |||||
| 経常利益 | 4,180,000 (-34.8) | - (-) | |||||
| 当期利益 | 2,930,000 (-38.5) | - (-) | |||||
| 1株当たり利益 | 224.8 円 (-38.5) | - 円 (-) | |||||
| コンセンサス | 売上高 | 50,262,480 (4.6) | 12,302,213 (-2.6) | ||||
| 営業利益 | 3,859,800 (-19.5) | -104,488 (-249.7) | |||||
| 経常利益 | 4,715,110 (-26.5) | -88,900 (-142.3) | |||||
| 当期利益 | 3,363,490 (-29.4) | -259,538 (61.3) | |||||
| 1株当たり利益 | 268.0 円 (-29.4) | -77.9 円 (-) | |||||
| 決算期(月数) | 2027/03 (12か月) I | 2027/03 (12か月) | |||||
| コンセンサス | 売上高 | ![]() | ![]() | ||||
| 営業利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 経常利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 当期利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 1株当たり利益 | ![]() | ![]() | |||||
| ▲▼キャッシュフロー(単位 : 百万円) | |||||||
| 決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |||||
| 営業キャッシュフロー | 3,696,934 | 753,687 | |||||
| 投資キャッシュフロー | -4,189,736 | -971,227 | |||||
| 財務キャッシュフロー | 197,236 | 263,251 | |||||
| 現金等 | 8,982,404 | 2,197,513 | |||||
| ▲▼業績進捗率 | |||||||
| 発表済み最新決算期 | 2Q | 2Q | |||||
| 売上高進捗率 | 50 % | 48 % | |||||
| 営業利益進捗率 | 59 % | 10 % | |||||
| 経常利益進捗率 | 59 % | - % | |||||
| 当期利益進捗率 | 61 % | - % | |||||
| ▲▼利益率等(通期) | |||||||
| 原価率 | ![]() | ![]() | |||||
| 売上総利益率 | ![]() | ![]() | |||||
| 販管費率 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益率 | 10.0 % | 0.6 % | |||||
| 経常利益率 | 13.4 % | 1.7 % | |||||
| 当期利益率 | 9.9 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(3年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 15.3 % | 14.5 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 17.0 % | -34.4 % | |||||
| 経常利益 | 17.1 % | -11.8 % | |||||
| 当期利益 | 18.7 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(5年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 10.0 % | 5.0 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 14.9 % | - % | |||||
| 経常利益 | 18.1 % | 36.7 % | |||||
| 当期利益 | 18.5 % | - % | |||||
| ▲▼長期成長率(10年) | |||||||
| 売上高・営業収益 | 5.8 % | 1.1 % | |||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 5.7 % | -19.2 % | |||||
| 経常利益 | 8.3 % | -11.3 % | |||||
| 当期利益 | 8.2 % | - % | |||||
| ▲▼長期利益率(3年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 9.7 % | 2.9 % | |||||
| 経常利益 | 12.9 % | 4.0 % | |||||
| 当期利益 | 9.2 % | 0.1 % | |||||
| ▲▼長期利益率(5年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 9.4 % | 1.9 % | |||||
| 経常利益 | 12.4 % | 2.6 % | |||||
| 当期利益 | 9.0 % | -0.6 % | |||||
| ▲▼長期利益率(10年) | |||||||
| 売上総利益 | ![]() | ![]() | |||||
| 営業利益 | 8.9 % | 3.0 % | |||||
| 経常利益 | 10.7 % | 3.9 % | |||||
| 当期利益 | 8.1 % | 0.9 % | |||||
| ▲▼その他指標 | |||||||
| 52週株価相対水準 | 81.0 | 28.1 | |||||
| 過去2年間予想PER相対水準 | 74.7 | - | |||||
| 過去2年間PBR相対水準 | 28.6 | 33.3 | |||||
| 過去5年間予想PER相対水準 | 74.7 | - | |||||
| 過去5年間PBR相対水準 | 28.6 | 15.7 | |||||
| 予想配当利回り対市場値 | 61.3 | 0.0 | |||||
| 配当性向 | 25.0 % | 0.0 % | |||||
| 総還元性向 | ![]() | ![]() | |||||
| 総還元利回り | ![]() | ![]() | |||||
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。


