銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |||||
▲▼株価/基礎情報 | |||||||
株価 ( 10/31 ) | 2,682.5 円 | 411.2 円 | |||||
売買単位 | 100 株 | 100 株 | |||||
時価総額 | 423,701 億円 | 15,272 億円 | |||||
市場 | 東証プライム | 東証プライム | |||||
決算期 | 2025/03 (12か月) | 2025/03 (12か月) | |||||
会計基準 | IFRS | 日本 | |||||
株主優待 | なし | あり | |||||
▲▼投資指標 | |||||||
予想PER | 10.1 倍 | 5.0 倍 | |||||
PBR | 1.01 倍 | 0.25 倍 | |||||
予想配当利回り | - % | 6.08 % | |||||
実績配当利回り | 2.80 % | 4.86 % | |||||
ROE | 15.81 % | 7.68 % | |||||
ROA | 6.02 % | 2.28 % | |||||
ROIC | |||||||
EV/EBITDA | |||||||
自己資本比率 | 38.0 % | 30.1 % | |||||
▲▼業績実績(単位 : 百万円/%) | |||||||
決算期(月数) | 2024/03 (12か月) I | 2024/03 (12か月) | |||||
売上高・営業収益 | 45,095,325 (21.4) | 12,685,716 (19.7) | |||||
営業利益 | 5,352,934 (96.4) | 568,718 (50.8) | |||||
経常利益 | 6,965,085 (89.9) | 702,161 (36.2) | |||||
当期利益 | 4,944,933 (101.7) | 426,649 (92.3) | |||||
1株当たり利益 | 367.1 円 (101.7) | 116.1 円 (92.3) | |||||
▲▼直近四半期業績(単位 : 百万円/%) | |||||||
決算期(月数) | 2024/06 (3か月) I | 2024/06 (3か月) | |||||
売上高・営業収益 | 11,837,879 (12.2) | 2,998,395 (2.8) | |||||
営業利益 | 1,308,462 (16.7) | 995 (-99.2) | |||||
経常利益 | 1,872,258 (8.8) | 65,128 (-60.9) | |||||
当期利益 | 1,333,347 (1.7) | 28,562 (-72.9) | |||||
1株当たり利益 | 99.0 円 (1.7) | 7.8 円 (-72.9) | |||||
▲▼業績予想(単位 : 百万円/%) | |||||||
決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |||||
会社予想 | 売上高 | 46,000,000 (2.0) | 14,000,000 (10.4) | ||||
営業利益 | 4,300,000 (-19.7) | 500,000 (-12.1) | |||||
経常利益 | 5,070,000 (-27.2) | - (-) | |||||
当期利益 | 3,570,000 (-27.8) | 300,000 (-29.7) | |||||
1株当たり利益 | 265.1 円 (-27.8) | 81.6 円 (-29.7) | |||||
コンセンサス | 売上高 | 47,150,979 (4.6) | 13,146,792 (3.6) | ||||
営業利益 | 4,908,493 (-8.3) | 358,300 (-37.0) | |||||
経常利益 | 6,024,217 (-13.5) | 477,438 (-32.0) | |||||
当期利益 | 4,252,450 (-14.0) | 247,182 (-42.1) | |||||
1株当たり利益 | 313.1 円 (-14.0) | 63.3 円 (-42.1) | |||||
決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |||||
コンセンサス | 売上高 | ||||||
営業利益 | |||||||
経常利益 | |||||||
当期利益 | |||||||
1株当たり利益 | |||||||
▲▼キャッシュフロー(単位 : 百万円) | |||||||
決算期(月数) | 2024/03 (12か月) I | 2024/03 (12か月) | |||||
営業キャッシュフロー | 4,206,373 | 960,899 | |||||
投資キャッシュフロー | -4,998,751 | -812,664 | |||||
財務キャッシュフロー | 2,497,558 | -131,551 | |||||
現金等 | 9,412,060 | 2,126,206 | |||||
▲▼業績進捗率 | |||||||
発表済み最新決算期 | 1Q | 1Q | |||||
売上高進捗率 | 26 % | 21 % | |||||
営業利益進捗率 | 30 % | 0 % | |||||
経常利益進捗率 | 37 % | - % | |||||
当期利益進捗率 | 37 % | 10 % | |||||
▲▼利益率等(通期) | |||||||
原価率 | |||||||
売上総利益率 | |||||||
販管費率 | |||||||
営業利益率 | 11.9 % | 4.5 % | |||||
経常利益率 | 15.4 % | 5.5 % | |||||
当期利益率 | 11.0 % | 3.4 % | |||||
▲▼長期成長率(3年) | |||||||
売上高・営業収益 | 18.3 % | 17.3 % | |||||
売上総利益 | |||||||
営業利益 | 34.5 % | - % | |||||
経常利益 | 33.4 % | - % | |||||
当期利益 | 30.1 % | - % | |||||
▲▼長期成長率(5年) | |||||||
売上高・営業収益 | 8.3 % | 1.9 % | |||||
売上総利益 | |||||||
営業利益 | 16.8 % | 12.3 % | |||||
経常利益 | 25.0 % | 5.1 % | |||||
当期利益 | 21.3 % | 6.0 % | |||||
▲▼長期成長率(10年) | |||||||
売上高・営業収益 | 5.8 % | 1.9 % | |||||
売上総利益 | |||||||
営業利益 | 8.9 % | 1.3 % | |||||
経常利益 | 11.1 % | 2.9 % | |||||
当期利益 | 10.5 % | 0.9 % | |||||
▲▼長期利益率(3年) | |||||||
売上総利益 | |||||||
営業利益 | 9.6 % | 3.7 % | |||||
経常利益 | 12.7 % | 4.7 % | |||||
当期利益 | 8.9 % | 2.7 % | |||||
▲▼長期利益率(5年) | |||||||
売上総利益 | |||||||
営業利益 | 9.0 % | 1.7 % | |||||
経常利益 | 11.6 % | 2.3 % | |||||
当期利益 | 8.3 % | -0.9 % | |||||
▲▼長期利益率(10年) | |||||||
売上総利益 | |||||||
営業利益 | 8.9 % | 3.4 % | |||||
経常利益 | 10.4 % | 4.3 % | |||||
当期利益 | 7.9 % | 1.9 % | |||||
▲▼その他指標 | |||||||
52週株価相対水準 | 29.2 | 12.4 | |||||
過去2年間予想PER相対水準 | 25.4 | 4.1 | |||||
過去2年間PBR相対水準 | 22.4 | 7.1 | |||||
過去5年間予想PER相対水準 | 14.4 | 1.1 | |||||
過去5年間PBR相対水準 | 25.3 | 4.3 | |||||
予想配当利回り対市場値 | - | 99.4 | |||||
配当性向 | 20.4 % | 18.1 % | |||||
総還元性向 | |||||||
総還元利回り |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。