| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2025/12 (3か月) I | 2025/12 (3か月) | |
| 売上高・営業収益 | 13,456,851 (8.6) | 2,999,287 (-5.1) | |
| 営業利益 | 1,191,030 (-2.0) | 17,546 (-43.6) | |
| 経常利益 | 1,710,357 (-36.6) | -32,898 (-175.9) | |
| 当期利益 | 1,257,465 (-42.7) | -28,302 (-101.1) | |
| 1株当たり利益 | 96.5 円 (-42.7) | - 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
四半期業績比較
(単位:百万円)
