| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2026/03 (3か月) I | 2026/03 (3か月) | |
| 売上高・営業収益 | 12,597,348 (1.9) | 3,429,914 (-1.7) | |
| 営業利益 | 569,494 (-49.0) | 68,112 (1,076.8) | |
| 経常利益 | 964,512 (-2.0) | 111,909 (120.5) | |
| 当期利益 | 817,207 (22.9) | -282,872 (58.2) | |
| 1株当たり利益 | 62.7 円 (22.9) | - 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
四半期業績比較
(単位:百万円)
