| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2025/09 (3か月) I | 2025/09 (3か月) | |
| 売上高・営業収益 | 12,377,427 (8.2) | 2,871,781 (-3.8) | |
| 営業利益 | 839,551 (-27.4) | 51,471 (61.3) | |
| 経常利益 | 1,225,975 (42.6) | 31,301 (-38.5) | |
| 当期利益 | 932,081 (62.5) | -106,163 (-1,036.8) | |
| 1株当たり利益 | 71.5 円 (62.5) | - 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
四半期業績比較
(単位:百万円)
