銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
決算期(月数) | 2024/09 (3か月) I | 2024/09 (3か月) | |
売上高・営業収益 | 11,444,571 (0.1) | 2,985,826 (-5.1) | |
営業利益 | 1,155,755 (-19.7) | 31,913 (-84.7) | |
経常利益 | 859,811 (-52.3) | 50,929 (-79.3) | |
当期利益 | 573,766 (-55.1) | -9,339 (-104.9) | |
1株当たり利益 | 42.8 円 (-55.1) | - 円 (-) |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
四半期業績比較
(単位:百万円)