| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2026/06 (3か月) I | 2026/06 (3か月) | |
| 売上高・営業収益 | 13,525,400 (10.4) | 2,964,203 (9.5) | |
| 営業利益 | 1,063,473 (-8.8) | 77,889 (198.4) | |
| 経常利益 | 1,963,862 (56.8) | 49,094 (144.9) | |
| 当期利益 | 1,477,044 (75.6) | 3,761 (103.2) | |
| 1株当たり利益 | 120.7 円 (75.6) | 1.1 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
四半期業績比較
(単位:百万円)
