業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/01/07 16:00 | 予 | イオン (8267) | 小売業 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/07 15:30 | 予 | ハニーズH (2792) | 小売業 | 2026/05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/07 15:30 | 予 | リヒトラブ (7975) | その他製品 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/06 15:30 | 予 | バイク王 (3377) | 卸売業 | 2025/11 | 570 | ↑ | 585 | 2.6% |
| 2026/01/06 15:30 | 予 | 薬王堂H (7679) | 小売業 | 2026/02 | 5,750 | ↓ | 5,155 | -10.3% |
| 2026/01/06 15:30 | 予 | アークランズ (9842) | 小売業 | 2026/02 | 19,300 | ↓ | 14,500 | -24.9% |
| 2026/01/06 12:00 | 予 | データセクション (3905) | 情報・通信 | 2026/03 | 509 | ↑ | 3,498 | 587.2% |
| 2026/01/05 15:30 | 実 | ネクステージ (3186) | 小売業 | 2025/11 | 17,000 | ↑ | 19,597 | 15.3% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算


