業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/01/23 18:00 | 予 | GNIG (2160) | 医薬品 | 2025/12 I | 23,217 | ↓ | -2,725 | -111.7% |
| 2026/01/23 16:00 | 予 | セグエG (3968) | 情報・通信 | 2025/12 | 1,512 | ↑ | 1,880 | 24.3% |
| 2026/01/23 16:00 | 予 | テクノホライゾン (6629) | 電気機器 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,500 | 25.0% |
| 2026/01/23 16:00 | 予 | キングジム (7962) | その他製品 | 2026/06 | 1,500 | ↓ | 1,000 | -33.3% |
| 2026/01/23 16:00 | 予 | ワキタ (8125) | 卸売業 | 2026/02 | 6,000 | ↓ | 4,800 | -20.0% |
| 2026/01/23 15:30 | 予 | ノースサンド (446A) | サービス業 | 2026/01 | 4,874 | ↑ | 5,356 | 9.9% |
| 2026/01/23 15:30 | 予 | トライアイズ (4840) | サービス業 | 2025/12 | -67 | ↓ | -204 | -204.5% |
| 2026/01/23 15:30 | 実 | 日置電機 (6866) | 電気機器 | 2025/12 | 7,530 | ↓ | 6,791 | -9.8% |
| 2026/01/23 14:00 | 予 | 東京製鐵 (5423) | 鉄鋼 | 2026/03 | 9,500 | ↓ | 8,200 | -13.7% |
| 2026/01/22 16:00 | 予 | サイフューズ (4892) | 医薬品 | 2025/12 | -1,219 | ↑ | -828 | 32.1% |
| 2026/01/22 15:35 | 予 | 北川精機 (6327) | 機械 | 2026/06 | 660 | ↑ | 810 | 22.7% |
| 2026/01/22 15:30 | 予 | フライトSOL (3753) | 情報・通信 | 2026/03 | 100 | ↓ | 50 | -50.0% |
| 2026/01/22 15:30 | 予 | トレードワークス (3997) | 情報・通信 | 2025/12 | 180 | ↑ | 260 | 44.4% |
| 2026/01/22 15:30 | 予 | ゲンキードラッグ (9267) | 小売業 | 2026/06 | 10,500 | ↑ | 11,050 | 5.2% |
| 2026/01/22 15:00 | 予 | ジェイH (2721) | 卸売業 | 2025/12 | -247 | ↓ | -312 | -26.3% |
| 2026/01/21 15:30 | 予 | AtlasTec (9563) | サービス業 | 2025/12 | 30 | ↓ | 8 | -73.3% |
| 2026/01/20 15:30 | 実 | ブロンコビリー (3091) | 小売業 | 2025/12 | 3,000 | ↓ | 2,930 | -2.3% |
| 2026/01/20 15:00 | 予 | EAJ (6063) | サービス業 | 2025/12 | 50 | ↑ | 109 | 118.0% |
| 2026/01/19 17:30 | 実 | GRCS (9250) | サービス業 | 2025/11 | -96 | ↑ | -67 | 30.2% |
| 2026/01/19 17:00 | 予 | フレンドリー (8209) | 小売業 | 2026/03 | 55 | ↓ | -17 | -130.9% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
