業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/10/23 15:30 | 予 | ラサ商事 (3023) | 卸売業 | 2027/03 | 2,500 | ↑ | 2,650 | 6.0% |
| 2026/10/23 15:30 | 予 | ファナック (6954) | 電気機器 | 2027/03 | 218,000 | ↑ | 240,700 | 10.4% |
| 2026/10/23 15:30 | 予 | KOA (6999) | 電気機器 | 2027/03 | 5,360 | ↑ | 8,310 | 55.0% |
| 2026/10/23 15:30 | 予 | 東邦レマック (7422) | 卸売業 | 2026/12 | 88 | ↓ | -76 | -186.4% |
| 2026/10/23 15:30 | 予 | 長野計器 (7715) | 精密機器 | 2027/03 | 6,800 | ↑ | 10,000 | 47.1% |
| 2026/10/23 15:30 | 予 | 川崎汽船 (9107) | 海運 | 2027/03 | 85,000 | ↑ | 91,000 | 7.1% |
| 2026/10/23 15:30 | 予 | デジタリフト (9244) | サービス業 | 2026/09 | 210 | ↓ | 121 | -42.4% |
| 2026/10/23 15:00 | 予 | 東海染工 (3577) | 繊維製品 | 2027/03 | 450 | ↓ | 150 | -66.7% |
| 2026/10/23 15:00 | 予 | 未来工業 (7931) | 化学 | 2027/03 | 6,232 | ↑ | 6,927 | 11.2% |
| 2026/10/22 17:15 | 予 | 日本調理機 (2961) | 金属製品 | 2026/09 | 820 | ↑ | 1,344 | 63.9% |
| 2026/10/22 15:30 | 予 | 関東電化工業 (4047) | 化学 | 2027/03 | 11,300 | ↑ | 14,600 | 29.2% |
| 2026/10/22 15:30 | 予 | 共栄セキュリティ (7058) | サービス業 | 2027/07 | 1,170 | ↓ | 1,000 | -14.5% |
| 2026/10/22 15:00 | 予 | トーカイ (9729) | サービス業 | 2027/03 | 8,985 | ↑ | 10,286 | 14.5% |
| 2026/10/22 14:00 | 予 | UEX (9888) | 卸売業 | 2027/03 | 2,100 | ↑ | 2,900 | 38.1% |
| 2026/10/21 15:30 | 予 | タスキH (166A) | 不動産業 | 2026/09 | 11,000 | ↑ | 13,650 | 24.1% |
| 2026/10/21 15:30 | 予 | ストライクG (6196) | サービス業 | 2026/09 | 8,300 | ↑ | 10,401 | 25.3% |
| 2026/10/21 15:30 | 予 | 岡野バルブ製造 (6492) | 機械 | 2026/09 | 1,950 | ↑ | 2,600 | 33.3% |
| 2026/10/21 14:00 | 予 | 山善 (8051) | 卸売業 | 2027/03 | 15,000 | ↑ | 17,900 | 19.3% |
| 2026/10/20 16:00 | 予 | ヴィアH (7918) | 小売業 | 2027/03 | 370 | ↑ | 520 | 40.5% |
| 2026/10/20 15:30 | 予 | リボミック (4591) | 医薬品 | 2027/03 | -1,547 | ↑ | -1,477 | 4.5% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
