業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/09/04 16:00 | 実 | 大和コン (3816) | 情報・通信 | 2026/07 | 252 | ↑ | 257 | 2.0% |
| 2026/09/04 16:00 | 予 | 総合商研 (7850) | その他製品 | 2026/07 | 210 | ↑ | 315 | 50.0% |
| 2026/09/04 15:30 | 予 | クロスプラス (3320) | 卸売業 | 2027/01 | 1,400 | ↓ | 700 | -50.0% |
| 2026/09/04 15:30 | 実 | エイチームH (3662) | 情報・通信 | 2026/07 | 900 | ↑ | 1,095 | 21.7% |
| 2026/09/04 15:30 | 予 | ナトコ (4627) | 化学 | 2026/10 | 1,450 | ↑ | 2,030 | 40.0% |
| 2026/09/04 15:30 | 予 | きんえい (9636) | サービス業 | 2027/01 | 230 | ↑ | 265 | 15.2% |
| 2026/09/04 15:00 | 実 | ティーライフ (3172) | 小売業 | 2026/07 | 258 | ↑ | 311 | 20.5% |
| 2026/09/04 14:00 | 予 | ランドネット (2991) | 不動産業 | 2026/07 | 4,503 | ↓ | 3,821 | -15.1% |
| 2026/09/04 14:00 | 予 | 泉州電業 (9824) | 卸売業 | 2026/10 | 11,200 | ↑ | 12,550 | 12.1% |
| 2026/09/03 16:00 | 予 | JMH (3539) | 小売業 | 2026/07 | 10,900 | ↓ | 9,000 | -17.4% |
| 2026/09/02 15:30 | 実 | 内田洋行 (8057) | 卸売業 | 2026/07 | 15,400 | ↑ | 15,631 | 1.5% |
| 2026/09/01 20:45 | 予 | イーソル (4420) | 情報・通信 | 2026/12 | 1,093 | ↓ | 956 | -12.5% |
| 2026/09/01 17:25 | 予 | FIXER (5129) | 情報・通信 | 2026/08 | -1,546 | ↓ | -2,438 | -57.7% |
| 2026/09/01 15:30 | 予 | マクアケ (4479) | 情報・通信 | 2026/09 | 670 | ↑ | 860 | 28.4% |
| 2026/08/31 15:30 | 予 | トリケミカル研 (4369) | 化学 | 2027/01 | 6,000 | ↑ | 7,450 | 24.2% |
| 2026/08/31 15:30 | 予 | トライアイズ (4840) | サービス業 | 2026/12 | -22 | ↑ | 52 | 336.4% |
| 2026/08/31 15:30 | 予 | アスタリスク (6522) | 電気機器 | 2026/08 | 117 | ↓ | -185 | -258.1% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
