業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/01/14 18:00 | 実 | 串カツ田中H (3547) | 小売業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 17:00 | 予 | U&C (3557) | 小売業 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 17:00 | 実 | オプトエレ (6664) | 電気機器 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 17:00 | 実 | CaSy (9215) | サービス業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:01 | 実 | プライムスト (5250) | 情報・通信 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 実 | TMH (280A) | 卸売業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 予 | ヨシムラフードH (2884) | 食料品 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 実 | ファンドクリエG (3266) | 不動産業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 予 | SI (3826) | 情報・通信 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 実 | シリコンスタジオ (3907) | 情報・通信 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 予 | サインポスト (3996) | 情報・通信 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 実 | MITHD (4016) | 情報・通信 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 実 | propetec (5527) | 不動産業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 実 | 24セブンH (7074) | サービス業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 16:00 | 予 | ラピーヌ (8143) | 繊維製品 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 15:45 | 予 | 鉄人化H (2404) | サービス業 | 2026/08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 15:30 | 実 | 光フードサービス (138A) | 小売業 | 2025/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 15:30 | 予 | ポストプライム (198A) | 情報・通信 | 2026/05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 15:30 | 予 | エスフーズ (2292) | 食料品 | 2026/02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/01/14 15:30 | 実 | エスプール (2471) | サービス業 | 2025/11 I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算


