業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/03/12 17:20 | 実 | Casa (7196) | その他金融 | 2026/01 | -298 | ↑ | -63 | 78.9% |
| 2026/03/12 17:00 | 予 | Ridge−i (5572) | 情報・通信 | 2026/07 | 265 | ↑ | 345 | 30.2% |
| 2026/03/12 16:45 | 予 | エクサウィザーズ (4259) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,350 | ↑ | 1,500 | 11.1% |
| 2026/03/12 16:00 | 実 | 新都H (2776) | 卸売業 | 2026/01 | 290 | ↑ | 593 | 104.5% |
| 2026/03/12 16:00 | 予 | 3Dマトリックス (7777) | 精密機器 | 2026/04 | 400 | ↑ | 961 | 140.3% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | ベステラ (1433) | 建設 | 2026/01 | 700 | ↑ | 741 | 5.9% |
| 2026/03/12 15:30 | 予 | タイミー (215A) | サービス業 | 2026/04 変 | 3,128 | ↑ | 3,746 | 19.8% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | コーセーRE (3246) | 不動産業 | 2026/01 | 595 | ↑ | 768 | 29.1% |
| 2026/03/12 15:30 | 予 | ワールド (3612) | 繊維製品 | 2026/02 I | 19,500 | ↓ | 16,000 | -17.9% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | イムラ (3955) | パルプ・紙 | 2026/01 | 1,100 | ↑ | 1,137 | 3.4% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | ジャストプラン (4287) | 情報・通信 | 2026/01 | 602 | ↑ | 607 | 0.8% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | アップコン (5075) | 建設 | 2026/01 | 350 | ↑ | 420 | 20.0% |
| 2026/03/12 15:30 | 予 | 本田技研工業 (7267) | 輸送用機器 | 2026/03 I | 550,000 | ↓ | -570,000 | -203.6% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | トーホー (8142) | 卸売業 | 2026/01 | 7,900 | ↓ | 7,853 | -0.6% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | GENDA (9166) | サービス業 | 2026/01 | 10,500 | ↓ | 7,425 | -29.3% |
| 2026/03/12 15:00 | 実 | 鎌倉新書 (6184) | サービス業 | 2026/01 | 1,150 | ↑ | 1,161 | 1.0% |
| 2026/03/12 14:30 | 予 | 酒井重工業 (6358) | 機械 | 2026/03 | 1,250 | ↓ | 1,050 | -16.0% |
| 2026/03/12 12:00 | 実 | TOP (6696) | 電気機器 | 2026/01 | -41 | ↑ | -36 | 12.2% |
| 2026/03/11 17:00 | 予 | ジェリーBG (3070) | 卸売業 | 2026/01 | 200 | ↓ | -59 | -129.5% |
| 2026/03/11 16:00 | 実 | あさくま (7678) | 小売業 | 2026/01 | 500 | ↑ | 519 | 3.8% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
