業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/12 20:30 | 実 | あんしん保証 (7183) | その他金融 | 2026/03 | 263 | ↓ | 258 | -1.9% |
| 2026/05/12 18:00 | 実 | ユニプレス (5949) | 輸送用機器 | 2026/03 | 11,000 | ↑ | 13,603 | 23.7% |
| 2026/05/12 18:00 | 実 | 伯東 (7433) | 卸売業 | 2026/03 | 6,000 | ↑ | 6,080 | 1.3% |
| 2026/05/12 18:00 | 実 | 電源開発 (9513) | 電気・ガス | 2026/03 | 98,000 | ↑ | 100,992 | 3.1% |
| 2026/05/12 17:00 | 実 | パイオラックス (5988) | 金属製品 | 2026/03 | 1,450 | ↑ | 1,470 | 1.4% |
| 2026/05/12 17:00 | 予 | ナガオカ (6239) | 機械 | 2026/06 | 1,700 | ↓ | 630 | -62.9% |
| 2026/05/12 17:00 | 実 | TEIKOKU (6333) | 機械 | 2026/03 | 5,000 | ↓ | 4,983 | -0.3% |
| 2026/05/12 17:00 | 実 | 日本アビオニクス (6946) | 電気機器 | 2026/03 | 5,000 | ↑ | 5,515 | 10.3% |
| 2026/05/12 16:45 | 実 | Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 2026/03 | 3,500 | ↑ | 3,768 | 7.7% |
| 2026/05/12 16:40 | 実 | USS (4732) | サービス業 | 2026/03 | 58,000 | ↑ | 59,847 | 3.2% |
| 2026/05/12 16:40 | 実 | 東洋電機 (6655) | 電気機器 | 2026/03 | 321 | ↑ | 352 | 9.7% |
| 2026/05/12 16:30 | 実 | 東京エネシス (1945) | 建設 | 2026/03 | 4,700 | ↑ | 4,737 | 0.8% |
| 2026/05/12 16:30 | 実 | ファルコH (4671) | サービス業 | 2026/03 | 2,500 | ↓ | 2,498 | -0.1% |
| 2026/05/12 16:30 | 実 | 太平洋セメント (5233) | ガラス土石 | 2026/03 | 70,000 | ↑ | 74,620 | 6.6% |
| 2026/05/12 16:30 | 実 | オリジン (6513) | 電気機器 | 2026/03 | -1,400 | ↑ | -943 | 32.6% |
| 2026/05/12 16:30 | 予 | メディアリンクス (6659) | 電気機器 | 2026/03 | -780 | ↓ | -877 | -12.4% |
| 2026/05/12 16:30 | 実 | 京福電気鉄道 (9049) | 陸運 | 2026/03 | 2,060 | ↑ | 2,420 | 17.5% |
| 2026/05/12 16:00 | 実 | 明豊ファシ (1717) | サービス業 | 2026/03 | 1,257 | ↑ | 1,269 | 1.0% |
| 2026/05/12 16:00 | 実 | 北野建設 (1866) | 建設 | 2026/03 | 3,600 | ↑ | 4,640 | 28.9% |
| 2026/05/12 16:00 | 実 | 名工建設 (1869) | 建設 | 2026/03 | 6,500 | ↑ | 7,574 | 16.5% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
