業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/10/20 15:30 | 予 | ハウテレビジョン (7064) | サービス業 | 2027/01 | 50 | ↑ | 100 | 100.0% |
| 2026/10/19 15:30 | 予 | シライ電子工業 (6658) | 電気機器 | 2027/03 | 850 | ↑ | 1,800 | 111.8% |
| 2026/10/19 15:30 | 予 | SEH&I (9478) | 情報・通信 | 2027/03 | 850 | ↑ | 1,100 | 29.4% |
| 2026/10/19 13:00 | 予 | アサヒペン (4623) | 化学 | 2027/03 | 1,000 | ↑ | 1,050 | 5.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
