業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/03/13 15:30 | 予 | ブライトパス (4594) | 医薬品 | 2026/03 | -1,182 | ↓ | -1,315 | -11.3% |
| 2026/03/13 15:30 | 予 | テリロジーH (5133) | 情報・通信 | 2026/03 | 450 | ↑ | 546 | 21.3% |
| 2026/03/13 15:30 | 予 | オハラ (5218) | ガラス土石 | 2026/10 | 1,100 | ↑ | 1,600 | 45.5% |
| 2026/03/13 15:30 | 実 | JEH (5889) | 小売業 | 2026/01 I | 6,200 | ↓ | 5,957 | -3.9% |
| 2026/03/13 15:30 | 実 | OSGC (6757) | 電気機器 | 2026/01 | 500 | ↓ | 207 | -58.6% |
| 2026/03/13 15:30 | 予 | ブランディング (7067) | サービス業 | 2026/03 | 130 | ↓ | 65 | -50.0% |
| 2026/03/13 15:30 | 実 | ジェイック (7073) | サービス業 | 2026/01 | 299 | ↓ | 203 | -32.1% |
| 2026/03/13 15:30 | 実 | OM2ネット (7614) | 小売業 | 2026/01 | 1,480 | ↓ | 1,295 | -12.5% |
| 2026/03/13 15:30 | 実 | 光・彩 (7878) | その他製品 | 2026/01 | 155 | ↑ | 179 | 15.5% |
| 2026/03/13 15:30 | 実 | ナイガイ (8013) | 繊維製品 | 2026/01 | -140 | ↑ | -136 | 2.9% |
| 2026/03/13 15:30 | 予 | きんえい (9636) | サービス業 | 2026/01 | 230 | ↑ | 301 | 30.9% |
| 2026/03/13 15:00 | 実 | ストリーム (3071) | 小売業 | 2026/01 | 220 | ↑ | 281 | 27.7% |
| 2026/03/13 14:30 | 予 | 滝沢ハム (2293) | 食料品 | 2026/03 | -66 | ↓ | -400 | -506.1% |
| 2026/03/13 14:00 | 実 | アルトナー (2163) | サービス業 | 2026/01 | 1,855 | ↓ | 1,821 | -1.8% |
| 2026/03/13 14:00 | 予 | ソケッツ (3634) | 情報・通信 | 2026/03 | 38 | ↑ | 50 | 31.6% |
| 2026/03/13 14:00 | 実 | 石井表記 (6336) | 機械 | 2026/01 | 1,006 | ↑ | 1,140 | 13.3% |
| 2026/03/13 13:30 | 予 | ファーマフーズ (2929) | 食料品 | 2026/07 | 1,500 | ↑ | 2,000 | 33.3% |
| 2026/03/12 17:20 | 実 | Casa (7196) | その他金融 | 2026/01 | -298 | ↑ | -63 | 78.9% |
| 2026/03/12 17:00 | 予 | Ridge−i (5572) | 情報・通信 | 2026/07 | 265 | ↑ | 345 | 30.2% |
| 2026/03/12 16:45 | 予 | エクサウィザーズ (4259) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,350 | ↑ | 1,500 | 11.1% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
