業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/10/27 16:00 | 予 | 網屋 (4258) | 情報・通信 | 2026/12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 16:00 | 予 | 神東塗料 (4615) | 化学 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 16:00 | 予 | フジオーゼックス (7299) | 輸送用機器 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 16:00 | 実 | オータケ (7434) | 卸売業 | 2026/05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:40 | 予 | 日本車輌製造 (7102) | 輸送用機器 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 実 | マクアケ (4479) | 情報・通信 | 2026/09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 予 | オービック (4684) | 情報・通信 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 予 | OBC (4733) | 情報・通信 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 予 | MARUWA (5344) | ガラス土石 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 実 | リアルゲイト (5532) | 不動産業 | 2026/09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 予 | シマノ (7309) | 輸送用機器 | 2026/12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:30 | 予 | キヤノン (7751) | 電気機器 | 2026/12 S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:00 | 予 | アマノ (6436) | 機械 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 15:00 | 実 | PLANT (7646) | 小売業 | 2026/09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/27 14:00 | 予 | 大日本塗料 (4611) | 化学 | 2027/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026/10/26 16:00 | 予 | コーエーテクモH (3635) | 情報・通信 | 2027/03 | 32,000 | ↑ | 34,000 | 6.3% |
| 2026/10/26 15:30 | 予 | 不二家 (2211) | 食料品 | 2026/12 | 3,200 | ↓ | 1,600 | -50.0% |
| 2026/10/26 15:30 | 予 | 早稲田アカデミー (4718) | サービス業 | 2027/03 | 4,239 | ↑ | 4,770 | 12.5% |
| 2026/10/26 15:30 | 予 | 鈴茂器工 (6405) | 機械 | 2027/03 | 1,000 | ↑ | 1,450 | 45.0% |
| 2026/10/26 15:30 | 予 | イントラスト (7191) | その他金融 | 2027/03 | 3,000 | ↑ | 3,180 | 6.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算


