業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/03/17 16:00 | 予 | 学びエイド (184A) | 情報・通信 | 2026/04 | 4 | ↓ | -160 | -4,100.0% |
| 2026/03/17 16:00 | 予 | 若築建設 (1888) | 建設 | 2026/03 | 5,750 | ↑ | 6,350 | 10.4% |
| 2026/03/17 16:00 | 実 | ミサワ (3169) | 小売業 | 2026/01 | 22 | ↑ | 235 | 968.2% |
| 2026/03/17 16:00 | 実 | ポールH (3657) | 情報・通信 | 2026/01 | 279 | ↓ | -238 | -185.3% |
| 2026/03/17 16:00 | 実 | Mマート (4380) | 情報・通信 | 2026/01 | 614 | ↑ | 632 | 2.9% |
| 2026/03/17 15:30 | 予 | ニッソウ (1444) | 建設 | 2026/07 | 198 | ↓ | -16 | -108.1% |
| 2026/03/17 15:30 | 予 | パレモH (2778) | 小売業 | 2026/02 | 230 | ↓ | 190 | -17.4% |
| 2026/03/17 15:30 | 実 | TKY BASE (3415) | 小売業 | 2026/01 | 1,900 | ↑ | 1,956 | 2.9% |
| 2026/03/17 15:30 | 実 | アセンテック (3565) | 卸売業 | 2026/01 | 2,750 | ↑ | 2,840 | 3.3% |
| 2026/03/17 15:30 | 実 | サンバイオ (4592) | 医薬品 | 2026/01 | -3,920 | ↑ | -3,794 | 3.2% |
| 2026/03/17 15:30 | 予 | QLSH (7075) | サービス業 | 2026/03 | 671 | ↑ | 865 | 28.9% |
| 2026/03/17 15:30 | 実 | ダブルエー (7683) | 小売業 | 2026/01 | 1,286 | ↓ | 1,066 | -17.1% |
| 2026/03/17 15:30 | 実 | 丹青社 (9743) | サービス業 | 2026/01 | 8,600 | ↓ | 8,358 | -2.8% |
| 2026/03/17 15:10 | 実 | テクノロジーズ (5248) | 情報・通信 | 2026/01 | 2,363 | ↓ | 1,872 | -20.8% |
| 2026/03/17 14:00 | 予 | 鉄建建設 (1815) | 建設 | 2026/03 | 4,600 | ↑ | 5,400 | 17.4% |
| 2026/03/17 13:30 | 予 | KSK (9687) | 情報・通信 | 2026/03 | 2,620 | ↑ | 2,717 | 3.7% |
| 2026/03/17 12:30 | 予 | アサンテ (6073) | サービス業 | 2026/03 | 1,320 | ↓ | 780 | -40.9% |
| 2026/03/17 11:00 | 予 | 夢みつけ隊 (2673) | 小売業 | 2026/03 | 10 | ↑ | 25 | 150.0% |
| 2026/03/16 17:10 | 予 | 全国保証 (7164) | その他金融 | 2026/03 | 41,600 | ↓ | 41,100 | -1.2% |
| 2026/03/16 16:30 | 予 | レボリューション (8894) | 不動産業 | 2026/10 | 3,967 | ↑ | 4,529 | 14.2% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
