| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |
| 会社実績 | 売上高 | 48,036,704 (6.5) | 12,633,214 (-0.4) |
| 営業利益 | 4,795,586 (-10.4) | 69,798 (-87.7) | |
| 経常利益 | 6,414,590 (-7.9) | 210,168 (-70.1) | |
| 当期利益 | 4,765,086 (-3.6) | -670,898 (-257.2) | |
| 1株当たり利益 | 365.6 円 (-3.6) | - 円 (-257.2) | |
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |
| 会社予想 | 売上高 | 49,000,000 (2.0) | 11,700,000 (-7.4) |
| 営業利益 | 3,400,000 (-29.1) | -275,000 (-494.0) | |
| 経常利益 | 4,180,000 (-34.8) | - (-) | |
| 当期利益 | 2,930,000 (-38.5) | - (-) | |
| 1株当たり利益 | 224.8 円 (-38.5) | - 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
通期業績比較
(単位:百万円)
