| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |
| 会社実績 | 売上高 | 48,036,704 (6.5) | 12,633,214 (-0.4) |
| 営業利益 | 4,795,586 (-10.4) | 69,798 (-87.7) | |
| 経常利益 | 6,414,590 (-7.9) | 210,168 (-70.1) | |
| 当期利益 | 4,765,086 (-3.6) | -670,898 (-257.2) | |
| 1株当たり利益 | 365.6 円 (-3.6) | - 円 (-257.2) | |
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |
| 会社予想 | 売上高 | 50,000,000 (4.1) | 11,900,000 (-5.8) |
| 営業利益 | 3,800,000 (-20.8) | -60,000 (-186.0) | |
| 経常利益 | 5,020,000 (-21.7) | - (-) | |
| 当期利益 | 3,570,000 (-25.1) | -650,000 (3.1) | |
| 1株当たり利益 | 273.9 円 (-25.1) | - 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
通期業績比較
(単位:百万円)
