銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
決算期(月数) | 2024/03 (12か月) I | 2024/03 (12か月) | |
会社実績 | 売上高 | 45,095,325 (21.4) | 12,685,716 (19.7) |
営業利益 | 5,352,934 (96.4) | 568,718 (50.8) | |
経常利益 | 6,965,085 (89.9) | 702,161 (36.2) | |
当期利益 | 4,944,933 (101.7) | 426,649 (92.3) | |
1株当たり利益 | 368.6 円 (101.7) | 116.4 円 (92.3) | |
決算期(月数) | 2025/03 (12か月) I | 2025/03 (12か月) | |
会社予想 | 売上高 | 46,000,000 (2.0) | 12,700,000 (0.1) |
営業利益 | 4,300,000 (-19.7) | 150,000 (-73.6) | |
経常利益 | 4,980,000 (-28.5) | - (-) | |
当期利益 | 3,570,000 (-27.8) | - (-) | |
1株当たり利益 | 266.1 円 (-27.8) | - 円 (-) |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
通期業績比較
(単位:百万円)