| 銘柄名 (銘柄コード) | (7203) | (7201) | |
|---|---|---|---|
業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | |
| 決算期(月数) | 2026/03 (12か月) I | 2026/03 (12か月) | |
| 会社実績 | 売上高 | 50,684,952 (5.5) | 12,007,888 (-5.0) |
| 営業利益 | 3,766,216 (-21.5) | 58,005 (-16.9) | |
| 経常利益 | 5,152,996 (-19.7) | 1,081 (-99.5) | |
| 当期利益 | 3,848,098 (-19.2) | -533,095 (20.5) | |
| 1株当たり利益 | 295.3 円 (-19.2) | - 円 (-) | |
| 決算期(月数) | 2027/03 (12か月) I | 2027/03 (12か月) | |
| 会社予想 | 売上高 | 51,000,000 (0.6) | 13,000,000 (8.3) |
| 営業利益 | 3,000,000 (-20.3) | 200,000 (244.8) | |
| 経常利益 | 4,230,000 (-17.9) | - (-) | |
| 当期利益 | 3,000,000 (-22.0) | 20,000 (103.8) | |
| 1株当たり利益 | 230.2 円 (-22.0) | 5.7 円 (-) | |
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、最大6銘柄を比較することができます。
通期業績比較
(単位:百万円)
