業績ニュース
ニュース一覧へビックカメラ(3048)
2024/11 1Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | |
対前年成長率 |
2025年8月期連結第1四半期、経常損益4,802百万円。
【業績予想/決算速報】ビックカメラ<3048>が1月14日に発表した2025年8月期第1四半期の経常損益は4,802百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、6.5%増益の28,400百万円を予想、IFISコンセンサスを1.7%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は11,500百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2024/11 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/08 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+56.1%
◎
| +16.9%
×
|
-
|
-
| +6.5%
○
|
変更なし
△
| -1.7%
△
|
通期予想
2025/01/14 12:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08 本 | 会社実績 | 2024/10/11 | 922,572 | 24,388 | 26,674 | 13,908 | |
2025/08 本 | 会社予想 | 2025/01/14 | 952,000 | 26,500 | 28,400 | 15,200 | |
2025/08 本 | 従来予想 | 2024/10/11 | 952,000 | 26,500 | 28,400 | 15,200 | |
2025/08 本 | コンセンサス | 2025/01/10 | 944,400 | 26,550 | 28,900 | 14,900 | |
2025/02 中 | 会社予想 | 2025/01/14 | 469,500 | 10,500 | 11,500 | 6,400 | |
2025/02 中 | 従来予想 | 2024/10/11 | 469,500 | 10,500 | 11,500 | 6,400 | |
2025/02 中 | コンセンサス | 2025/01/10 | 466,500 | 11,000 | -- | -- | |
2024/11 Q1 | 会社実績 | 2025/01/14 | 224,169 | 4,453 | 4,802 | 2,806 | |
2024/11 Q1 | コンセンサス | 2025/01/10 | 218,400 | 3,000 | -- | -- | |
2025/02 Q2 | コンセンサス | 2025/01/10 | 248,100 | 8,000 | -- | -- | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル