業績ニュース
ニュース一覧へ旭化成(3407)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益49,957百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】旭化成<3407>が7月31日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は49,957百万円、直近のIFISコンセンサス(41,250百万円)を21.1%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、11.7%増益の216,000百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。尚、中間の経常損益は99,000百万円を予想、直近のIFISコンセンサスとほぼ変わらずの水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.0%
×
| +23.1%
×
|
-
| +21.1%
◎
| +11.7%
◎
|
変更なし
△
| -0.9%
△
|
通期予想
2025/07/31 12:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/09 | 3,037,312 | 211,921 | 193,459 | 134,996 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/07/31 | 3,117,000 | 215,000 | 216,000 | 125,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/09 | 3,117,000 | 215,000 | 216,000 | 125,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/30 | 3,124,109 | 219,582 | 218,056 | 129,955 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/31 | 1,504,000 | 105,000 | 99,000 | 61,000 |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/05/09 | 1,512,000 | 95,000 | 95,000 | 42,000 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/30 | 1,515,300 | 99,200 | 99,500 | 44,450 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/07/31 | 738,321 | 53,653 | 49,957 | 19,716 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/30 | 763,060 | 46,400 | 41,250 | 20,400 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/30 | 776,040 | 55,257 | 59,333 | 37,533 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






