業績ニュース
ニュース一覧へ第一工業製薬(4461)
2024/06 1Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | |
対前年成長率 |
2025年3月期連結第1四半期、経常損益1,194百万円。
【業績予想/決算速報】第一工業製薬<4461>が7月30日に発表した2025年3月期第1四半期の経常損益は1,194百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、89.3%増益の3,900百万円を予想、IFISコンセンサスを17%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は1,400百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2024/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+314.4%
◎
| +30.6%
◎
|
-
|
-
| +89.3%
◎
|
変更なし
△
| -17.0%
×
|
通期予想
2024/07/30 16:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/14 | 63,118 | 2,077 | 2,060 | 1,174 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/07/30 | 70,000 | 4,000 | 3,900 | 2,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/05/14 | 70,000 | 4,000 | 3,900 | 2,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/07/29 | 70,500 | 4,800 | 4,700 | 2,600 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/07/30 | 33,000 | 1,500 | 1,400 | 800 | |
2024/09 中 | 従来予想 | 2024/05/14 | 33,000 | 1,500 | 1,400 | 800 | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/07/29 | 34,400 | 2,200 | -- | -- | |
2024/06 Q1 | 会社実績 | 2024/07/30 | 17,531 | 1,058 | 1,194 | 608 | |
2024/06 Q1 | コンセンサス | 2024/07/29 | 16,900 | 1,100 | -- | -- | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/07/29 | 17,500 | 1,100 | -- | -- | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル