業績ニュース
ニュース一覧へMARUWA(5344)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益5,722百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。

【業績予想/決算速報】MARUWA<5344>が7月24日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は5,722百万円、直近のIFISコンセンサス(7,600百万円)を24.7%下回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.4%
×
|
-
|
-
| -24.7%
×
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/07/24 10:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/04/25 | 71,849 | 26,914 | 27,033 | 19,242 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/07/24 | 76,800 | 28,800 | -- | -- |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/04/25 | 76,800 | 28,800 | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/23 | 80,400 | 31,163 | 31,537 | 22,293 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/24 | 34,900 | 12,800 | -- | -- |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/04/25 | 34,900 | 12,800 | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/23 | 39,200 | 15,500 | 15,600 | 11,500 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/07/24 | 17,256 | 6,002 | 5,722 | 3,878 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/23 | 19,100 | 7,500 | 7,600 | 5,600 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/23 | 20,300 | 8,100 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




