業績ニュース
ニュース一覧へMARUWA(5344)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、経常損益11,123百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。

【業績予想/決算速報】MARUWA<5344>が11月5日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は11,123百万円、直近のIFISコンセンサス(12,300百万円)を9.6%下回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.3%
×
|
-
|
-
| -9.6%
×
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/05 10:40| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/04/25 | 71,849 | 26,914 | 27,033 | 19,242 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/05 | 75,100 | 27,000 | -- | -- |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/07/24 | 76,800 | 28,800 | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/04 | 77,275 | 28,825 | 29,380 | 20,590 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/05 | 33,115 | 10,843 | 11,123 | 7,413 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/24 | 34,900 | 12,800 | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/04 | 35,500 | 12,200 | 12,300 | 9,100 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/04 | 18,547 | 6,574 | 6,578 | 4,880 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/04 | 20,100 | 7,750 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





