業績ニュース
ニュース一覧へUACJ(5741)
2024/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益26,033百万円。

【業績予想/決算速報】UACJ<5741>が11月7日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は26,033百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+157.2%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/07 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/13 | 892,781 | 31,378 | 21,969 | 13,858 | |
![]() | 2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/07 | 930,000 | 46,500 | -- | 20,500 |
| 2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/06 | 930,000 | 46,500 | -- | 20,500 | |
| 2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/06 | 936,826 | 47,563 | 37,403 | 23,338 | |
![]() | 2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/07 | 487,101 | 35,700 | 26,033 | 16,706 |
| 2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/06 | -- | -- | -- | -- | |
| 2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/06 | -- | 31,900 | -- | -- | |
| 2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/06 | 237,100 | 8,533 | 4,700 | 1,300 | |
| 2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 243,300 | 10,350 | 9,000 | 5,000 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




