業績ニュース
ニュース一覧へ芝浦機械(6104)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益1,024百万円。

【業績予想/決算速報】芝浦機械<6104>が7月31日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は1,024百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、64.5%減益の5,000百万円を予想、IFISコンセンサスを8.7%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は2,100百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-76.7%
×
| +20.5%
×
|
-
|
-
| -64.5%
×
|
変更なし
△
| +8.7%
○
|
通期予想
2025/07/31 16:15| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/12 | 168,191 | 14,095 | 14,085 | 12,597 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/07/31 | 140,000 | 5,000 | 5,000 | 3,300 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/12 | 140,000 | 5,000 | 5,000 | 3,300 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/30 | 127,000 | 4,600 | 4,600 | 2,800 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/31 | 70,000 | 2,200 | 2,100 | 1,600 |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/05/12 | 70,000 | 2,200 | 2,100 | 1,600 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/30 | 58,500 | 2,000 | -- | -- | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/07/31 | 30,977 | 922 | 1,024 | 866 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/30 | 27,000 | 500 | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/30 | 31,500 | 1,500 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





