業績ニュース
ニュース一覧へアマダ(6113)
2024/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益22,040百万円。

【業績予想/決算速報】アマダ<6113>が11月14日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は22,040百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22.5%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/14 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/14 | 403,500 | 56,507 | 58,066 | 40,638 | |
![]() | 2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/14 | 405,000 | 53,000 | -- | 36,000 |
| 2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/08 | 415,000 | 59,000 | -- | 41,000 | |
| 2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/13 | 410,460 | 56,620 | 57,270 | 39,142 | |
![]() | 2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/14 | 184,533 | 23,171 | 22,040 | 15,112 |
| 2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/08 | -- | -- | -- | -- | |
| 2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/13 | 180,000 | 21,850 | -- | -- | |
| 2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/13 | 96,908 | 13,266 | -- | -- | |
| 2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/13 | 105,500 | 14,900 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




