業績ニュース
ニュース一覧へアマダ(6113)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益15,420百万円。

【業績予想/決算速報】アマダ<6113>が11月13日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は15,420百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30.0%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/13 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/15 | 396,670 | 49,076 | 49,157 | 32,386 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/13 | 440,000 | 46,000 | -- | 32,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/07 | 405,000 | 45,000 | -- | 31,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/12 | 421,800 | 46,780 | 46,740 | 32,332 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/13 | 184,280 | 15,305 | 15,420 | 10,385 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/12 | 192,300 | 16,600 | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/12 | 115,164 | 13,875 | -- | -- | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/12 | 101,333 | 11,533 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




