業績ニュース
ニュース一覧へアマダ(6113)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、税引前損益7,668百万円。

【業績予想/決算速報】アマダ<6113>が8月6日に発表した2027年3月期第1四半期の税引前損益は7,668百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+97.8%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/08/06 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/14 | 437,372 | 44,798 | 45,706 | 30,554 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/06 | 460,000 | 48,000 | -- | 34,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/14 | 460,000 | 48,000 | -- | 34,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/08/05 | 483,350 | 55,600 | 56,583 | 39,150 | |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/05/14 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/08/05 | 222,400 | 19,300 | -- | -- | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/08/06 | 100,210 | 7,430 | 7,668 | 5,473 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/08/05 | 95,233 | 7,967 | -- | -- | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/08/05 | 118,933 | 13,733 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




