業績ニュース
ニュース一覧へ富士通(6702)
2023/09 2Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2024年3月期連結中間決算、税引前損益60,195百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】富士通<6702>が10月26日に発表した2024年3月期中間決算の税引前損益は60,195百万円、直近のIFISコンセンサス(59,433百万円)を1.3%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2023/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2024/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53.9%
×
|
-
|
-
| +1.3%
△
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2023/10/26 15:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 本 | 会社実績 | 2023/04/27 | 3,713,767 | 335,614 | 371,876 | 215,182 | |
2024/03 本 | 会社予想 | 2023/10/26 | 3,810,000 | 320,000 | -- | 208,000 | |
2024/03 本 | 従来予想 | 2023/07/27 | 3,860,000 | 340,000 | -- | 218,000 | |
2024/03 本 | コンセンサス | 2023/10/25 | 3,823,817 | 294,767 | 324,183 | 208,408 | |
2023/09 中 | 会社実績 | 2023/10/26 | 1,711,897 | 44,780 | 60,195 | 37,812 | |
2023/09 中 | 会社予想 | 2023/07/27 | -- | -- | -- | -- | |
2023/09 中 | コンセンサス | 2023/10/25 | 1,701,925 | 42,075 | 59,433 | 36,367 | |
2023/09 Q2 | コンセンサス | 2023/10/25 | 900,958 | 42,604 | 49,306 | 31,669 | |
2023/12 Q3 | コンセンサス | 2023/10/25 | 962,314 | 74,350 | 81,475 | 54,175 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル