業績ニュース
ニュース一覧へ富士通(6702)
2024/09 2Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益54,848百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
【業績予想/決算速報】富士通<6702>が10月31日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は54,848百万円、直近のIFISコンセンサス(74,000百万円)を25.9%下回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.9%
×
|
-
|
-
| -25.9%
×
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/10/31 15:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/04/25 | 3,756,059 | 160,260 | 178,180 | 254,478 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/10/31 | 3,760,000 | 310,000 | -- | 212,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/07/25 | 3,760,000 | 330,000 | -- | 226,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/10/30 | 3,822,006 | 334,502 | 367,780 | 265,210 | |
2024/09 中 | 会社実績 | 2024/10/31 | 1,696,676 | 56,395 | 54,848 | 35,636 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/07/25 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/10/30 | 1,750,833 | 78,900 | 74,000 | 58,350 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/10/30 | 921,790 | 59,183 | 58,950 | 38,350 | |
2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/10/30 | 932,029 | 76,950 | 69,500 | 48,700 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル