業績ニュース
ニュース一覧へソニーグループ(6758)
2024/09 2Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | |
対前年成長率 |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益767,114百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】ソニーグループ<6758>が11月8日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は767,114百万円、直近のIFISコンセンサス(650,900百万円)を17.9%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想を据え置き、5.2%増益の1,335,000百万円を予想、IFISコンセンサスを1.3%下回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+43.8%
◎
| +57.5%
◎
|
-
| +17.9%
◎
| +5.2%
○
|
変更なし
△
| -1.3%
△
|
通期予想
2024/11/08 15:30決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/14 | 13,020,768 | 1,208,831 | 1,268,662 | 970,573 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/08 | 12,710,000 | 1,310,000 | 1,335,000 | 980,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/07 | 12,610,000 | 1,310,000 | 1,335,000 | 980,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/07 | 12,577,860 | 1,335,178 | 1,353,114 | 1,018,615 | |
2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/08 | 5,917,246 | 734,183 | 767,114 | 570,134 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/07 | 6,024,950 | 614,500 | 650,900 | 474,750 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/07 | 3,019,846 | 333,851 | 329,200 | 243,023 | |
2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/07 | 3,686,408 | 444,914 | 431,340 | 326,884 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル