業績ニュース
ニュース一覧へ丸紅(8002)
2024/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益295,045百万円。

【業績予想/決算速報】丸紅<8002>が11月1日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は295,045百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.7%
△
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/01 11:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/02 | 7,250,515 | 276,321 | 567,136 | 471,412 | |
![]() | 2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/01 | -- | -- | -- | 480,000 |
| 2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/01 | -- | -- | -- | 480,000 | |
| 2025/03 本 | コンセンサス | 2024/10/31 | 7,452,541 | 264,039 | 617,600 | 494,970 | |
![]() | 2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/01 | 3,891,199 | 145,140 | 295,045 | 238,124 |
| 2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/01 | -- | -- | -- | -- | |
| 2024/09 中 | コンセンサス | 2024/10/31 | -- | -- | -- | 249,340 | |
| 2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/10/31 | 1,748,000 | -- | 107,200 | 103,667 | |
| 2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/10/31 | -- | -- | -- | 126,240 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル



