業績ニュース
ニュース一覧へ丸紅(8002)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、税引前損益181,480百万円。

【業績予想/決算速報】丸紅<8002>が8月1日に発表した2026年3月期第1四半期の税引前損益は181,480百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.4%
△
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/08/01 11:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/02 | 7,790,168 | 272,310 | 629,207 | 502,965 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | 510,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/02 | -- | -- | -- | 510,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/31 | 7,668,168 | 262,054 | 648,625 | 521,773 | |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/02 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 219,000 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/01 | 2,163,722 | 85,410 | 181,480 | 154,400 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 127,833 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 133,625 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル



