業績ニュース
ニュース一覧へ長瀬産業(8012)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益10,662百万円。

【業績予想/決算速報】長瀬産業<8012>が8月5日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は10,662百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、前年並みの38,500百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.6%
△
| +27.7%
◎
|
-
|
-
| +0.3%
△
|
変更なし
△
| -0.6%
△
|
通期予想
2025/08/05 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/08 | 944,961 | 39,078 | 38,382 | 25,521 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/05 | 955,000 | 39,500 | 38,500 | 31,500 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/08 | 955,000 | 39,500 | 38,500 | 31,500 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/08/04 | 956,000 | 39,750 | 38,750 | 30,200 | |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/08 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/08/04 | 471,000 | 18,800 | -- | -- | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/05 | 237,314 | 10,249 | 10,662 | 7,507 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/08/04 | 232,000 | 8,800 | -- | 7,000 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/08/04 | 239,000 | 10,000 | -- | 7,600 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






