業績ニュース
ニュース一覧へ三菱商事(8058)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益458,472百万円。

【業績予想/決算速報】三菱商事<8058>が11月4日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は458,472百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-49.3%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/04 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/02 | 18,617,601 | -- | 1,393,425 | 950,709 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 700,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/04 | -- | -- | -- | 700,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/10/31 | 17,876,248 | -- | 1,018,683 | 702,320 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/04 | 8,637,843 | -- | 458,472 | 355,796 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/04 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/10/31 | -- | -- | -- | 352,800 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/10/31 | -- | -- | -- | 153,116 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/10/31 | -- | -- | -- | 178,400 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






