業績ニュース
ニュース一覧へ三井住友トラストグループ(8309)
2024/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年3月期連結中間決算、経常損益183,003百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】三井住友トラストグループ<8309>が11月12日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は183,003百万円、直近のIFISコンセンサス(180,000百万円)を1.7%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+254.8%
◎
|
-
|
-
| +1.7%
△
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/12 16:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/14 | 2,475,303 | -- | 101,327 | 79,199 | |
![]() | 2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/12 | -- | -- | -- | 240,000 |
| 2025/03 本 | 従来予想 | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 240,000 | |
| 2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/11 | 2,393,367 | -- | 343,850 | 243,971 | |
![]() | 2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/12 | 1,334,516 | -- | 183,003 | 132,824 |
| 2024/09 中 | 会社予想 | 2024/07/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/11 | -- | -- | 180,000 | 123,000 | |
| 2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/11 | -- | -- | 47,500 | 44,450 | |
| 2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/11 | -- | -- | 73,400 | 59,200 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





