業績ニュース
ニュース一覧へ三井住友フィナンシャルグループ(8316)
2024/06 1Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2025年3月期連結第1四半期、経常損益520,888百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】三井住友フィナンシャルグループ<8316>が8月2日に発表した2025年3月期第1四半期の経常損益は520,888百万円、直近のIFISコンセンサス(405,650百万円)を28.4%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+49.2%
◎
|
-
|
-
| +28.4%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/08/02 15:30決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/15 | 9,353,590 | -- | 1,466,128 | 962,946 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/08/02 | -- | -- | -- | 1,060,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/05/15 | -- | -- | -- | 1,060,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/08/01 | 9,522,267 | -- | 1,567,600 | 1,096,126 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/05/15 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/08/01 | -- | -- | 875,000 | 600,000 | |
2024/06 Q1 | 会社実績 | 2024/08/02 | 2,522,567 | -- | 520,888 | 371,355 | |
2024/06 Q1 | コンセンサス | 2024/08/01 | -- | -- | 405,650 | 289,375 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/08/01 | -- | -- | 326,500 | 257,950 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル