業績ニュース
ニュース一覧へ三井住友フィナンシャルグループ(8316)
2024/09 2Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2025年3月期連結中間決算、経常損益1,030,472百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】三井住友フィナンシャルグループ<8316>が11月14日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は1,030,472百万円、直近のIFISコンセンサス(1,000,000百万円)を3%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+45.3%
◎
|
-
|
-
| +3.0%
△
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/14 17:30決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/15 | 9,353,590 | -- | 1,466,128 | 962,946 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/14 | -- | -- | -- | 1,160,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/02 | -- | -- | -- | 1,060,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/13 | 9,489,600 | -- | 1,612,243 | 1,122,028 | |
2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/14 | 5,276,938 | -- | 1,030,472 | 725,172 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/02 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 1,000,000 | 696,500 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 361,600 | 295,400 | |
2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 526,700 | 343,500 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル