業績ニュース
ニュース一覧へ三井住友フィナンシャルグループ(8316)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、経常損益1,278,123百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】三井住友フィナンシャルグループ<8316>が11月14日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は1,278,123百万円、直近のIFISコンセンサス(1,010,000百万円)を26.5%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+24.0%
◎
|
-
|
-
| +26.5%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/14 17:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/14 | 10,174,894 | -- | 1,719,482 | 1,177,996 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/14 | -- | -- | -- | 1,500,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 1,300,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/13 | 10,415,333 | -- | 1,981,600 | 1,407,311 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/14 | 5,205,887 | -- | 1,278,123 | 933,505 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/13 | -- | -- | 1,010,000 | 750,033 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/13 | -- | -- | 510,000 | 365,400 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/13 | -- | -- | 545,000 | 375,000 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





