業績ニュース
ニュース一覧へ三井住友フィナンシャルグループ(8316)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、経常損益693,136百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】三井住友フィナンシャルグループ<8316>が7月31日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は693,136百万円、直近のIFISコンセンサス(579,000百万円)を19.7%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+43.4%
◎
|
-
|
-
| +19.7%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/07/31 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/13 | 10,790,853 | -- | 2,303,350 | 1,582,973 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/07/31 | -- | -- | -- | 1,700,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/13 | -- | -- | -- | 1,700,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/07/30 | 11,680,200 | -- | 2,526,478 | 1,793,400 | |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/05/13 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/07/30 | -- | -- | 1,250,000 | 900,000 | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/07/31 | 2,850,426 | -- | 693,136 | 501,372 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/07/30 | -- | -- | 579,000 | 447,700 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/07/30 | -- | -- | 872,000 | 610,000 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




