業績ニュース
ニュース一覧へみずほフィナンシャルグループ(8411)
2024/09 2Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2025年3月期連結中間決算、経常損益747,079百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】みずほフィナンシャルグループ<8411>が11月14日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は747,079百万円、直近のIFISコンセンサス(630,000百万円)を18.6%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+30.1%
◎
|
-
|
-
| +18.6%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/14 15:45決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/15 | 8,744,458 | -- | 914,047 | 678,993 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/14 | -- | -- | -- | 820,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | 750,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/13 | 8,368,175 | -- | 1,083,771 | 792,788 | |
2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/14 | 4,585,215 | -- | 747,079 | 566,141 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 630,000 | 453,500 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 335,300 | 187,400 | |
2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 303,000 | 200,050 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル