業績ニュース
ニュース一覧へソフトバンクグループ(9984)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、税引前損益689,941百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】ソフトバンクグループ<9984>が8月7日に発表した2026年3月期第1四半期の税引前損益は689,941百万円、直近のIFISコンセンサス(302,553百万円)を上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+205.7%
◎
|
-
|
-
| +128.0%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/08/07 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/13 | 7,243,752 | -- | 1,704,721 | 1,153,332 | |
| 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/05/13 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/08/06 | 7,477,170 | -- | 1,122,168 | 589,431 | |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/13 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/08/06 | 3,703,500 | -- | 594,000 | 324,000 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/07 | 1,820,341 | -- | 689,941 | 421,819 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/08/06 | 1,796,574 | -- | 302,553 | 153,449 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/08/06 | 1,865,989 | -- | 273,235 | 165,973 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




