業績ニュース
ニュース一覧へソフトバンクグループ(9984)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益3,686,382百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】ソフトバンクグループ<9984>が11月11日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は3,686,382百万円、直近のIFISコンセンサス(830,450百万円)を上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+152.3%
◎
|
-
|
-
| +343.9%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/11 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/13 | 7,243,752 | -- | 1,704,721 | 1,153,332 | |
| 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/10 | 7,580,993 | -- | 2,112,593 | 1,253,629 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/11 | 3,736,843 | -- | 3,686,382 | 2,924,066 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/10 | 3,745,650 | -- | 830,450 | 517,150 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/10 | 1,900,220 | -- | 431,232 | 284,547 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/10 | 1,919,274 | -- | 170,257 | 73,830 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




