業績ニュース
ニュース一覧へ日本たばこ産業(2914)
2025/06 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年12月期連結中間決算、税引前損益437,821百万円。

【業績予想/決算速報】日本たばこ産業<2914>が7月31日に発表した2025年12月期中間決算の税引前損益は437,821百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/12 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+9.7%
○
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/07/31 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 本 | 会社実績 | 2025/02/13 | 3,149,759 | 323,461 | 233,766 | 179,240 | |
![]() | 2025/12 本 | 会社予想 | 2025/07/31 | 3,344,000 | 739,000 | -- | 494,000 |
| 2025/12 本 | 従来予想 | 2025/05/07 | 3,273,000 | 671,000 | -- | 450,000 | |
| 2025/12 本 | コンセンサス | 2025/07/30 | 3,408,414 | 741,157 | 665,050 | 496,757 | |
![]() | 2025/06 中 | 会社実績 | 2025/07/31 | 1,734,543 | 479,871 | 437,821 | 319,905 |
| 2025/06 中 | 会社予想 | 2025/05/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/06 中 | コンセンサス | 2025/07/30 | 1,738,500 | 480,800 | -- | -- | |
| 2025/06 Q2 | コンセンサス | 2025/07/30 | 907,720 | 233,980 | 225,100 | 159,667 | |
| 2025/09 Q3 | コンセンサス | 2025/07/30 | 893,425 | 214,373 | 196,500 | 141,500 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






