業績ニュース
ニュース一覧へダイワボウホールディングス(3107)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益10,111百万円。

【業績予想/決算速報】ダイワボウホールディングス<3107>が8月5日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は10,111百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(38,800百万円)から上方修正され、23.6%増益の43,830百万円を予想、IFISコンセンサスを13.1%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は22,050百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+123.3%
◎
| +26.1%
△
|
-
|
-
| +23.6%
◎
|
上方修正
◎
| +13.1%
◎
|
通期予想
2025/08/05 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/14 | 1,136,817 | 34,899 | 35,454 | 24,751 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/05 | 1,280,000 | 43,530 | 43,830 | 30,100 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/14 | 1,265,800 | 38,500 | 38,800 | 26,700 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/08/04 | 1,243,200 | 38,333 | 38,750 | 26,550 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/05 | 640,000 | 21,900 | 22,050 | 15,100 |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/05/14 | 625,800 | 16,870 | 17,020 | 11,700 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/08/04 | 625,800 | 16,870 | -- | -- | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/05 | 290,601 | 9,876 | 10,111 | 7,195 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/08/04 | 290,000 | 6,000 | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/08/04 | 335,800 | 10,870 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





