業績ニュース
ニュース一覧へ東レ(3402)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、税引前損益49,069百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】東レ<3402>が8月6日に発表した2027年3月期第1四半期の税引前損益は49,069百万円、直近のIFISコンセンサス(32,500百万円)を51%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+73.8%
◎
|
-
|
-
| +51.0%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/08/06 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/13 | 2,585,077 | 97,221 | 107,599 | 79,521 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/06 | 2,830,000 | -- | -- | 90,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/13 | 2,830,000 | -- | -- | 90,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/08/05 | 2,792,930 | 146,990 | 147,644 | 94,394 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/08/06 | 1,390,000 | -- | -- | 45,000 |
| 2026/09 中 | 従来予想 | 2026/05/13 | 1,370,000 | -- | -- | 40,000 | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/08/05 | 1,361,250 | 69,750 | 72,500 | 47,800 | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/08/06 | 678,967 | 47,330 | 49,069 | 31,262 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/08/05 | 655,400 | 32,240 | 32,500 | 20,800 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/08/05 | 695,740 | 39,300 | 40,000 | 26,267 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






