業績ニュース
ニュース一覧へLINEヤフー(4689)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益190,703百万円。

【業績予想/決算速報】LINEヤフー<4689>が11月4日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は190,703百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+31.8%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/04 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/07 | 1,917,478 | 315,033 | 274,882 | 153,465 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/04 | 2,100,000 | -- | -- | -- |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/04 | 2,100,000 | -- | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/10/31 | 2,063,422 | 331,013 | 312,150 | 169,045 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/04 | 995,367 | 214,526 | 190,703 | 138,313 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/04 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/10/31 | 500,163 | 76,812 | 73,607 | 38,121 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/10/31 | 540,451 | 90,876 | 88,570 | 45,238 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル



