業績ニュース
ニュース一覧へ古河電気工業(5801)
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | 評価なし |
2027年3月期連結中間決算、経常見通し据え置き。

【業績予想/決算速報】古河電気工業<5801>が9月24日に発表した業績予想によると、2027年3月期中間期の経常損益(税引き前損益)は前回予想を据え置き、60,500百万円となる見通し、直前のIFISコンセンサスを2.4%下回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(経常利益)
【発表通期予想】(経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/09/24 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/12 | 1,307,560 | 63,856 | 75,858 | 72,514 | |
| 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/06 | 1,530,000 | 123,000 | 143,000 | 105,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/09/18 | 1,529,657 | 128,052 | 148,658 | 112,427 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/09/24 | 720,000 | 49,500 | 60,500 | 58,000 |
| 2026/09 中 | 従来予想 | 2026/08/06 | 720,000 | 49,500 | 60,500 | 42,500 | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/09/18 | 723,733 | 52,500 | 62,000 | 43,500 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/09/18 | 362,830 | 25,241 | 31,637 | 21,843 | |
| 2026/12 Q3 | コンセンサス | 2026/09/18 | 391,200 | 34,817 | 40,200 | 28,275 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル



