業績ニュース
ニュース一覧へ栗田工業(6370)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、税引前損益14,619百万円。

【業績予想/決算速報】栗田工業<6370>が8月6日に発表した2027年3月期第1四半期の税引前損益は14,619百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想を据え置き、11.8%増益の65,000百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。尚、中間の税引前損益は27,800百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+69.2%
◎
| +22.5%
×
|
-
|
-
| +11.8%
◎
|
変更なし
△
| +0.6%
△
|
通期予想
2026/08/06 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/14 | 402,889 | 58,290 | 58,160 | 15,957 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/06 | 425,000 | 65,500 | 65,000 | 50,700 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/07/29 | 425,000 | 65,500 | 65,000 | 50,700 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/08/05 | 439,900 | 64,250 | 64,600 | 43,850 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/08/06 | 198,000 | 28,000 | 27,800 | 24,600 |
| 2026/09 中 | 従来予想 | 2026/07/29 | 198,000 | 28,000 | 27,800 | 24,600 | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/08/05 | 209,700 | 25,500 | -- | -- | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/08/06 | 99,899 | 14,293 | 14,619 | 14,346 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/08/05 | 97,150 | 9,100 | -- | -- | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/08/05 | 109,475 | 15,800 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






