業績ニュース
ニュース一覧へ新晃工業(6458)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益1,917百万円。

【業績予想/決算速報】新晃工業<6458>が8月7日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は1,917百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、前年並みの10,700百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。尚、中間の経常損益は3,600百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.0%
×
| +17.9%
×
|
-
|
-
| +0.8%
△
|
変更なし
△
| -0.5%
△
|
通期予想
2025/08/07 16:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/15 | 57,005 | 9,986 | 10,615 | 7,829 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/07 | 58,000 | 10,100 | 10,700 | 7,400 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/15 | 58,000 | 10,100 | 10,700 | 7,400 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/08/06 | 58,700 | 10,450 | 10,750 | 7,750 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/07 | 25,000 | 3,300 | 3,600 | 2,550 |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/05/15 | 25,000 | 3,300 | 3,600 | 2,550 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/08/06 | 25,200 | 3,460 | -- | -- | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/07 | 12,227 | 1,657 | 1,917 | 1,312 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/08/06 | 12,500 | 1,680 | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/08/06 | 12,700 | 1,780 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル








