業績ニュース
ニュース一覧へ富士電機(6504)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益17,324百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】富士電機<6504>が7月31日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は17,324百万円、直近のIFISコンセンサス(15,976百万円)を8.4%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(116,500百万円)から上方修正され、3.2%増益の122,500百万円を予想、IFISコンセンサスを2%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は37,000百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1%
×
| +14.9%
×
|
-
| +8.4%
○
| +3.2%
△
|
上方修正
○
| +2.0%
△
|
通期予想
2025/07/31 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/04/25 | 1,123,407 | 117,646 | 118,759 | 92,239 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/07/31 | 1,155,000 | 124,500 | 122,500 | 85,500 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/04/25 | 1,140,000 | 118,000 | 116,500 | 81,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/30 | 1,142,850 | 116,610 | 120,125 | 80,778 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/31 | 534,000 | 40,500 | 37,000 | 23,500 |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/04/25 | 519,000 | 34,000 | 31,000 | 19,000 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/30 | 493,650 | 33,650 | -- | 22,300 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/07/31 | 247,916 | 18,091 | 17,324 | 10,925 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/30 | 238,067 | 13,386 | 15,976 | 8,700 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/30 | 269,600 | 22,240 | -- | 14,250 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





