業績ニュース
ニュース一覧へ東洋電機製造(6505)
2025/08 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年5月期連結第1四半期、経常損益533百万円。

【業績予想/決算速報】東洋電機製造<6505>が10月15日に発表した2026年5月期第1四半期の経常損益は533百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.3%減益の2,500百万円を予想、IFISコンセンサスと同じ水準となっている。尚、中間の経常損益は1,050百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/08 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/05 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+280.7%
◎
| +21.3%
×
|
-
|
-
| -3.3%
△
|
変更なし
△
| 0.0%
△
|
通期予想
2025/10/15 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 本 | 会社実績 | 2025/07/14 | 40,539 | 2,384 | 2,584 | 2,128 | |
![]() | 2026/05 本 | 会社予想 | 2025/10/15 | 40,000 | 2,400 | 2,500 | 2,250 |
| 2026/05 本 | 従来予想 | 2025/07/14 | 40,000 | 2,400 | 2,500 | 2,250 | |
| 2026/05 本 | コンセンサス | 2025/10/14 | 40,000 | 2,400 | 2,500 | 2,250 | |
![]() | 2025/11 中 | 会社予想 | 2025/10/15 | 19,000 | 900 | 1,050 | 750 |
| 2025/11 中 | 従来予想 | 2025/07/14 | 19,000 | 900 | 1,050 | 750 | |
| 2025/11 中 | コンセンサス | 2025/10/14 | 19,000 | 900 | -- | -- | |
![]() | 2025/08 Q1 | 会社実績 | 2025/10/15 | 8,409 | 367 | 533 | 465 |
| 2025/08 Q1 | コンセンサス | 2025/10/14 | 8,700 | 400 | -- | -- | |
| 2025/11 Q2 | コンセンサス | 2025/10/14 | 10,300 | 500 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





