業績ニュース
ニュース一覧へ豊田通商(8015)
2024/06 1Q
サプライズ度 | 評価なし |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 | ![]() |
2025年3月期連結第1四半期、税引前損益136,200百万円。
![](https://scouter.monex.co.jp/assets/img/pc/news/detail/ico_w_L_00.png)
【業績予想/決算速報】豊田通商<8015>が7月31日に発表した2025年3月期第1四半期の税引前損益は136,200百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.6%
△
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/07/31 16:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/04/26 | 10,188,980 | 441,589 | 469,639 | 331,444 | |
![]() | 2025/03 本 | 会社予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | 350,000 |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/05/29 | -- | -- | -- | 350,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/07/30 | 10,989,350 | 501,175 | 527,250 | 359,239 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/05/29 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 187,750 | |
![]() | 2024/06 Q1 | 会社実績 | 2024/07/31 | 2,541,473 | 119,066 | 136,200 | 95,829 |
2024/06 Q1 | コンセンサス | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 96,400 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 90,167 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル