業績ニュース
ニュース一覧へ三井物産(8031)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、税引前損益234,203百万円。

【業績予想/決算速報】三井物産<8031>が8月1日に発表した2026年3月期第1四半期の税引前損益は234,203百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-32.6%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/08/01 12:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/01 | 14,662,620 | -- | 1,135,231 | 900,342 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | 770,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/01 | -- | -- | -- | 770,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/31 | 14,526,105 | -- | 1,028,488 | 788,640 | |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/01 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 389,000 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/01 | 3,299,943 | -- | 234,203 | 191,647 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 170,500 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 175,450 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





