業績ニュース
ニュース一覧へ三井物産(8031)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益546,636百万円。

【業績予想/決算速報】三井物産<8031>が11月5日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は546,636百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.3%
△
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/05 12:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/01 | 14,662,620 | -- | 1,135,231 | 900,342 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/05 | -- | -- | -- | 820,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | 770,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/04 | 14,164,215 | -- | 1,052,600 | 805,730 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/05 | 6,759,115 | -- | 546,636 | 423,733 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 363,100 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 174,411 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 179,200 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





