業績ニュース
ニュース一覧へ住友商事(8053)
2024/06 1Q
サプライズ度 | 評価なし |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2025年3月期連結第1四半期、税引前損益166,934百万円。
【業績予想/決算速報】住友商事<8053>が7月31日に発表した2025年3月期第1四半期の税引前損益は166,934百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.9%
△
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/07/31 13:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/02 | 6,910,302 | -- | 527,646 | 386,352 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | 530,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/05/02 | -- | -- | -- | 530,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/07/30 | 7,190,971 | -- | 697,029 | 535,580 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/05/02 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 269,750 | |
2024/06 Q1 | 会社実績 | 2024/07/31 | 1,771,729 | -- | 166,934 | 126,319 | |
2024/06 Q1 | コンセンサス | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 125,333 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 137,875 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル