業績ニュース
ニュース一覧へ住友商事(8053)
2024/09 2Q
サプライズ度 | 評価なし |
業績進捗状況 | 評価なし |
対前年成長率 |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益329,739百万円。
【業績予想/決算速報】住友商事<8053>が10月31日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は329,739百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/10/31 13:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/02 | 6,910,302 | -- | 527,646 | 386,352 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/10/31 | -- | -- | -- | 530,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | 530,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/10/30 | 7,058,450 | -- | 697,050 | 525,434 | |
2024/09 中 | 会社実績 | 2024/10/31 | 3,518,480 | -- | 329,739 | 253,963 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/10/30 | -- | -- | -- | 263,700 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/10/30 | -- | -- | -- | 135,714 | |
2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/10/30 | -- | -- | -- | 114,600 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル