業績ニュース
ニュース一覧へ住友商事(8053)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、税引前損益210,279百万円。

【業績予想/決算速報】住友商事<8053>が7月31日に発表した2026年3月期第1四半期の税引前損益は210,279百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+26.0%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/07/31 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/01 | 7,292,084 | -- | 695,567 | 561,859 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 570,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/01 | -- | -- | -- | 570,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/30 | 7,539,222 | -- | 738,270 | 566,233 | |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/01 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/07/30 | -- | -- | -- | 272,000 | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/07/31 | 1,787,921 | -- | 210,279 | 170,870 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/30 | -- | -- | -- | 135,717 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/30 | -- | -- | -- | 149,125 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




