業績ニュース
ニュース一覧へマネックスグループ(8698)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益7,658百万円。

【業績予想/決算速報】マネックスグループ<8698>が11月7日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は7,658百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+52.8%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/07 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/09 | 73,814 | -- | -4,626 | -5,067 | |
| 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/06 | 70,671 | -- | 16,491 | 12,265 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/07 | 40,397 | -- | 7,658 | 4,549 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/09 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/06 | -- | -- | -- | 4,500 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/06 | 19,162 | -- | 3,639 | 2,658 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 18,132 | -- | 2,788 | 2,034 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





