業績ニュース
ニュース一覧へ日本郵船(9101)
2024/09 2Q
サプライズ度 | |
業績進捗状況 | |
対前年成長率 |
2025年3月期連結中間決算、経常損益289,239百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】日本郵船<9101>が11月6日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は289,239百万円、直近のIFISコンセンサス(277,694百万円)を4.2%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、56.9%増益の410,000百万円を予想、IFISコンセンサスを12.9%下回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+81.6%
◎
| +70.5%
◎
| +7.1%
○
| +4.2%
△
| +56.9%
◎
|
変更なし
△
| -12.9%
×
|
通期予想
2024/11/06 12:00決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/08 | 2,387,240 | 174,679 | 261,341 | 228,603 | |
2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/06 | 2,540,000 | 200,000 | 410,000 | 390,000 | |
2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/05 | 2,570,000 | 215,000 | 410,000 | 390,000 | |
2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/05 | 2,554,313 | 215,488 | 470,922 | 424,200 | |
2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/06 | 1,316,816 | 115,628 | 289,239 | 265,892 | |
2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/05 | 1,295,000 | 120,000 | 270,000 | 250,000 | |
2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/05 | 1,109,657 | 116,739 | 277,694 | 252,617 | |
2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/05 | 519,295 | 86,231 | 160,203 | 142,383 | |
2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/05 | 525,367 | 57,400 | 117,325 | 99,250 | |
※単位は百万円、は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル